![]() |
![]() |
|
|
||||
|
全国31所本科艺术院校2012年招生简章 |
||||
| 中央戏剧学院 | 中央美术学院 | 中央音乐学院 | 中国音乐学院 | 北京电影学院 |
| 北京舞蹈学院 | 中国戏曲学院 | 天津音乐学院 | 天津美术学院 | 鲁迅美术学院 |
| 沈阳音乐学院 | 吉林艺术学院 | 上海音乐学院 | 上海戏剧学院(一 二 三 四) 招生简章 | 南京艺术学院 |
| 中国美术学院 | 山东艺术学院(省外 省内) | 湖北美术学院 | 武汉音乐学院 | 广州美术学院 书法篆刻 |
| 星海音乐学院(大纲) 香港 | 广西艺术学院 | 四川美术学院(川内 川外) | 四川音乐学院(川内 川外) | 云南艺术学院(省内 省外) |
| 西安美术学院(美术 音乐 艺术教育、音乐、学前教育) | 西安音乐学院 | 新疆艺术学院 | 解放军艺术学院 | 景德镇陶瓷学院 |
| 山东工艺美术学院(省内 省外) | ||||
|
教育部批准的参照独立设置本科艺术院校招生高校名单(13所) |
||||
| 清华大学 | 中国传媒大学(本科 高职) | 中央民族大学 | 东华大学(艺术设计 表演 艺术类本科 | 江南大学 |
| 北京服装学院(服装表演 艺术类) | 天津工业大学 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 北京印刷学院 | 苏州大学(音乐 艺术设计 美术 播音) |
| 浙江传媒学院 | 浙江理工大学 | 内蒙古大学(区内) | ||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||