2025年海南省普通高校招生本科录取后自由可投状态艺术类考生综合成绩分布表
http://www.huaue.com  2025年7月30日  来源:海南省考试局

  艺术综合成绩由高考文化课成绩(即普通高考综合分和照顾加分之和)和艺术类专业省级统考成绩按比例合成。
    舞蹈类、表(导)演类(含戏剧影视表演、戏剧影视导演和服装表演方向)以及音乐类音乐表演声乐方向、音乐类音乐表演器乐方向的综合成绩合成公式为:(0.5×高考文化课成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500。
    美术与设计类、书法类、播音与主持类、音乐类音乐教育方向的综合成绩合成公式为:(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500。
类别 综合成绩 人数 累计
A 美术与设计类 335.4 1 1
A 美术与设计类 324.3 1 2
A 美术与设计类 323.8 1 3
A 美术与设计类 323.3 1 4
A 美术与设计类 322.4 1 5
A 美术与设计类 321.9 1 6
A 美术与设计类 317.1 1 7
A 美术与设计类 316.6 1 8
A 美术与设计类 316.2 1 9
A 美术与设计类 316.1 1 10
A 美术与设计类 315.6 1 11
A 美术与设计类 315.5 1 12
A 美术与设计类 313.3 2 14
A 美术与设计类 312.6 1 15
A 美术与设计类 312.5 2 17
A 美术与设计类 312.4 1 18
A 美术与设计类 312.2 1 19
A 美术与设计类 312.1 1 20
A 美术与设计类 312 1 21
A 美术与设计类 311.6 1 22
A 美术与设计类 311.3 1 23
A 美术与设计类 310.8 1 24
A 美术与设计类 310.4 1 25
A 美术与设计类 309.6 1 26
A 美术与设计类 309.4 1 27
A 美术与设计类 309.3 2 29
A 美术与设计类 308.7 1 30
A 美术与设计类 308.4 1 31
A 美术与设计类 308.2 1 32
A 美术与设计类 308.1 1 33
A 美术与设计类 307.8 1 34
A 美术与设计类 307.6 1 35
A 美术与设计类 307.2 1 36
A 美术与设计类 306.9 2 38
A 美术与设计类 306.8 1 39
A 美术与设计类 306.2 1 40
A 美术与设计类 306.1 1 41
A 美术与设计类 306 2 43
A 美术与设计类 305.9 1 44
A 美术与设计类 305.7 1 45
A 美术与设计类 305.2 2 47
A 美术与设计类 304.9 1 48
A 美术与设计类 304.8 1 49
A 美术与设计类 304.7 1 50
A 美术与设计类 304.5 1 51
A 美术与设计类 304.3 1 52
A 美术与设计类 304.1 1 53
A 美术与设计类 304 2 55
A 美术与设计类 303.6 3 58
A 美术与设计类 303.4 2 60
A 美术与设计类 303.2 1 61
A 美术与设计类 302.9 1 62
A 美术与设计类 302.7 1 63
A 美术与设计类 302.4 1 64
A 美术与设计类 302.3 1 65
A 美术与设计类 301.9 1 66
A 美术与设计类 301.7 1 67
A 美术与设计类 301.6 1 68
A 美术与设计类 301.4 1 69
A 美术与设计类 301.3 3 72
A 美术与设计类 301.2 2 74
A 美术与设计类 301 1 75
A 美术与设计类 300.9 1 76
A 美术与设计类 300.7 1 77
A 美术与设计类 300.6 2 79
A 美术与设计类 300.5 1 80
A 美术与设计类 300.4 2 82
A 美术与设计类 300 1 83
A 美术与设计类 299.9 3 86
A 美术与设计类 299.7 1 87
A 美术与设计类 299.6 1 88
A 美术与设计类 299.4 1 89
A 美术与设计类 299.3 1 90
A 美术与设计类 299.1 1 91
A 美术与设计类 299 1 92
A 美术与设计类 298.8 4 96
A 美术与设计类 298.6 3 99
A 美术与设计类 298.4 1 100
A 美术与设计类 298.1 1 101
A 美术与设计类 297.9 2 103
A 美术与设计类 297.6 1 104
A 美术与设计类 297.4 1 105
A 美术与设计类 297.3 2 107
A 美术与设计类 297.1 1 108
A 美术与设计类 297 2 110
A 美术与设计类 296.7 2 112
A 美术与设计类 296.6 1 113
A 美术与设计类 296.4 1 114
A 美术与设计类 296.2 2 116
A 美术与设计类 296 1 117
A 美术与设计类 295.9 2 119
A 美术与设计类 295.8 2 121
A 美术与设计类 295.7 1 122
A 美术与设计类 295.6 1 123
A 美术与设计类 295.5 3 126
A 美术与设计类 295.3 1 127
A 美术与设计类 295.2 2 129
A 美术与设计类 295.1 5 134
A 美术与设计类 294.8 1 135
A 美术与设计类 294.7 2 137
A 美术与设计类 294.6 1 138
A 美术与设计类 294.5 2 140
A 美术与设计类 294.4 1 141
A 美术与设计类 294.3 3 144
A 美术与设计类 294.2 1 145
A 美术与设计类 293.9 3 148
A 美术与设计类 293.7 1 149
A 美术与设计类 293.6 2 151
A 美术与设计类 293.4 1 152
A 美术与设计类 293.2 2 154
A 美术与设计类 293 2 156
A 美术与设计类 292.9 1 157
A 美术与设计类 292.5 2 159
A 美术与设计类 292.4 2 161
A 美术与设计类 292.3 1 162
A 美术与设计类 292.2 1 163
A 美术与设计类 292.1 1 164
A 美术与设计类 292 1 165
A 美术与设计类 291.9 1 166
A 美术与设计类 291.8 3 169
A 美术与设计类 291.6 3 172
A 美术与设计类 291.5 1 173
A 美术与设计类 291.4 2 175
A 美术与设计类 291.3 1 176
A 美术与设计类 291.2 2 178
A 美术与设计类 291.1 1 179
A 美术与设计类 291 2 181
A 美术与设计类 290.9 1 182
A 美术与设计类 290.8 1 183
A 美术与设计类 290.7 1 184
A 美术与设计类 290.6 1 185
A 美术与设计类 290.5 1 186
A 美术与设计类 290.4 1 187
A 美术与设计类 290.2 4 191
A 美术与设计类 290 1 192
A 美术与设计类 289.9 2 194
A 美术与设计类 289.8 3 197
A 美术与设计类 289.6 1 198
A 美术与设计类 289.5 2 200
A 美术与设计类 289.4 1 201
A 美术与设计类 289.3 2 203
A 美术与设计类 289.2 2 205
A 美术与设计类 289.1 1 206
A 美术与设计类 289 1 207
A 美术与设计类 288.9 1 208
A 美术与设计类 288.7 1 209
A 美术与设计类 288.6 1 210
A 美术与设计类 288.4 1 211
A 美术与设计类 288.3 5 216
A 美术与设计类 288.2 4 220
A 美术与设计类 288 1 221
A 美术与设计类 287.9 2 223
A 美术与设计类 287.8 1 224
A 美术与设计类 287.7 3 227
A 美术与设计类 287.6 1 228
A 美术与设计类 287.5 2 230
A 美术与设计类 287.4 1 231
A 美术与设计类 287.3 2 233
A 美术与设计类 287.1 1 234
A 美术与设计类 287 1 235
A 美术与设计类 286.9 4 239
A 美术与设计类 286.8 6 245
A 美术与设计类 286.6 2 247
A 美术与设计类 286.4 2 249
A 美术与设计类 286.3 1 250
A 美术与设计类 286.2 1 251
A 美术与设计类 286.1 1 252
A 美术与设计类 286 1 253
A 美术与设计类 285.9 3 256
A 美术与设计类 285.8 1 257
A 美术与设计类 285.7 4 261
A 美术与设计类 285.4 1 262
A 美术与设计类 285.3 2 264
A 美术与设计类 285.1 3 267
A 美术与设计类 284.8 2 269
A 美术与设计类 284.6 2 271
A 美术与设计类 284.4 2 273
A 美术与设计类 284.3 1 274
A 美术与设计类 284.2 3 277
A 美术与设计类 283.9 2 279
A 美术与设计类 283.7 4 283
A 美术与设计类 283.5 2 285
A 美术与设计类 283.4 2 287
A 美术与设计类 283.2 1 288
A 美术与设计类 283.1 2 290
A 美术与设计类 282.9 1 291
A 美术与设计类 282.8 2 293
A 美术与设计类 282.7 2 295
A 美术与设计类 282.6 2 297
A 美术与设计类 282.5 4 301
A 美术与设计类 282.4 1 302
A 美术与设计类 282.3 2 304
A 美术与设计类 282.2 1 305
A 美术与设计类 282.1 2 307
A 美术与设计类 282 2 309
A 美术与设计类 281.9 1 310
A 美术与设计类 281.7 2 312
A 美术与设计类 281.6 1 313
A 美术与设计类 281.5 2 315
A 美术与设计类 281.4 3 318
A 美术与设计类 281.3 2 320
A 美术与设计类 281.2 2 322
A 美术与设计类 281.1 3 325
A 美术与设计类 281 2 327
A 美术与设计类 280.9 1 328
A 美术与设计类 280.8 2 330
A 美术与设计类 280.7 1 331
A 美术与设计类 280.6 2 333
A 美术与设计类 280.5 1 334
A 美术与设计类 280.3 1 335
A 美术与设计类 280.2 1 336
A 美术与设计类 280 1 337
A 美术与设计类 279.9 1 338
A 美术与设计类 279.8 4 342
A 美术与设计类 279.7 1 343
A 美术与设计类 279.6 2 345
A 美术与设计类 279.5 1 346
A 美术与设计类 279.4 2 348
A 美术与设计类 279.3 1 349
A 美术与设计类 279.2 1 350
A 美术与设计类 279.1 1 351
A 美术与设计类 279 1 352
A 美术与设计类 278.9 1 353
A 美术与设计类 278.8 2 355
A 美术与设计类 278.7 1 356
A 美术与设计类 278.6 1 357
A 美术与设计类 278.5 1 358
A 美术与设计类 278.4 1 359
A 美术与设计类 278.3 1 360
A 美术与设计类 278.2 1 361
A 美术与设计类 278.1 2 363
A 美术与设计类 277.9 1 364
A 美术与设计类 277.8 1 365
A 美术与设计类 277.7 4 369
A 美术与设计类 277.6 2 371
A 美术与设计类 277.5 1 372
A 美术与设计类 277.4 2 374
A 美术与设计类 277.3 2 376
A 美术与设计类 277.2 1 377
A 美术与设计类 277.1 2 379
A 美术与设计类 277 1 380
A 美术与设计类 276.9 4 384
A 美术与设计类 276.7 1 385
A 美术与设计类 276.6 2 387
A 美术与设计类 276.5 3 390
A 美术与设计类 276.4 3 393
A 美术与设计类 276.2 3 396
A 美术与设计类 276.1 2 398
A 美术与设计类 275.8 1 399
A 美术与设计类 275.7 1 400
A 美术与设计类 275.5 2 402
A 美术与设计类 275.4 2 404
A 美术与设计类 275.3 1 405
A 美术与设计类 275.2 2 407
A 美术与设计类 275.1 1 408
A 美术与设计类 275 2 410
A 美术与设计类 274.9 1 411
A 美术与设计类 274.7 1 412
A 美术与设计类 274.6 1 413
A 美术与设计类 274.5 2 415
A 美术与设计类 274.2 4 419
A 美术与设计类 274 1 420
A 美术与设计类 273.9 3 423
A 美术与设计类 273.8 1 424
A 美术与设计类 273.7 1 425
A 美术与设计类 273.6 4 429
A 美术与设计类 273.4 1 430
A 美术与设计类 273.3 1 431
A 美术与设计类 273.1 1 432
A 美术与设计类 273 3 435
A 美术与设计类 272.9 2 437
A 美术与设计类 272.8 2 439
A 美术与设计类 272.7 1 440
A 美术与设计类 272.5 2 442
A 美术与设计类 272.4 1 443
A 美术与设计类 272.2 2 445
A 美术与设计类 272.1 1 446
A 美术与设计类 272 1 447
A 美术与设计类 271.9 6 453
A 美术与设计类 271.8 1 454
A 美术与设计类 271.7 2 456
A 美术与设计类 271.6 1 457
A 美术与设计类 271.5 3 460
A 美术与设计类 271.4 3 463
A 美术与设计类 271.3 2 465
A 美术与设计类 271.2 4 469
A 美术与设计类 271 3 472
A 美术与设计类 270.9 3 475
A 美术与设计类 270.8 2 477
A 美术与设计类 270.7 2 479
A 美术与设计类 270.6 3 482
A 美术与设计类 270.3 5 487
A 美术与设计类 270.2 4 491
A 美术与设计类 270.1 4 495
A 美术与设计类 270 1 496
A 美术与设计类 269.9 3 499
A 美术与设计类 269.8 2 501
A 美术与设计类 269.6 1 502
A 美术与设计类 269.5 1 503
A 美术与设计类 269.4 3 506
A 美术与设计类 269.2 1 507
A 美术与设计类 268.8 1 508
A 美术与设计类 268.7 3 511
A 美术与设计类 268.6 1 512
A 美术与设计类 268.4 1 513
A 美术与设计类 268.3 2 515
A 美术与设计类 268.2 1 516
A 美术与设计类 268.1 1 517
A 美术与设计类 268 2 519
A 美术与设计类 267.8 1 520
A 美术与设计类 267.6 1 521
A 美术与设计类 267.5 3 524
A 美术与设计类 267.4 2 526
A 美术与设计类 267.2 4 530
A 美术与设计类 267 4 534
A 美术与设计类 266.5 1 535
A 美术与设计类 266.1 1 536
A 美术与设计类 266 1 537
A 美术与设计类 265.6 1 538
A 美术与设计类 265.4 1 539
A 美术与设计类 265.2 1 540
A 美术与设计类 265 2 542
A 美术与设计类 264.9 1 543
A 美术与设计类 264.7 3 546
A 美术与设计类 264.6 1 547
A 美术与设计类 264.5 1 548
A 美术与设计类 264.4 2 550
A 美术与设计类 264.2 2 552
A 美术与设计类 264.1 2 554
A 美术与设计类 264 1 555
A 美术与设计类 263.8 2 557
A 美术与设计类 263.7 2 559
A 美术与设计类 263.5 2 561
A 美术与设计类 263.4 2 563
A 美术与设计类 263.2 2 565
A 美术与设计类 263 1 566
A 美术与设计类 262.9 1 567
A 美术与设计类 262.8 2 569
A 美术与设计类 262.7 1 570
A 美术与设计类 262.6 1 571
A 美术与设计类 262.4 3 574
A 美术与设计类 262.3 2 576
A 美术与设计类 262.1 2 578
A 美术与设计类 262 1 579
A 美术与设计类 261.8 1 580
A 美术与设计类 261.7 1 581
A 美术与设计类 261.4 2 583
A 美术与设计类 261.3 1 584
A 美术与设计类 260.7 1 585
A 美术与设计类 260.6 1 586
A 美术与设计类 260.5 1 587
A 美术与设计类 260.3 3 590
A 美术与设计类 260.2 3 593
A 美术与设计类 260.1 2 595
A 美术与设计类 259.8 2 597
A 美术与设计类 259.5 2 599
A 美术与设计类 259.3 1 600
A 美术与设计类 259.2 2 602
A 美术与设计类 259.1 2 604
A 美术与设计类 259 1 605
A 美术与设计类 258.6 1 606
A 美术与设计类 258.5 1 607
A 美术与设计类 258.4 2 609
A 美术与设计类 258.3 1 610
A 美术与设计类 258 2 612
A 美术与设计类 257.9 1 613
A 美术与设计类 257.6 1 614
A 美术与设计类 257.5 1 615
A 美术与设计类 257.4 1 616
A 美术与设计类 257.3 3 619
A 美术与设计类 257.2 2 621
A 美术与设计类 257.1 1 622
A 美术与设计类 256.7 1 623
A 美术与设计类 256.6 2 625
A 美术与设计类 256.3 1 626
A 美术与设计类 256.1 1 627
A 美术与设计类 256 3 630
A 美术与设计类 255.9 3 633
A 美术与设计类 255.8 1 634
A 美术与设计类 255.6 1 635
A 美术与设计类 255.5 2 637
A 美术与设计类 255.4 2 639
A 美术与设计类 255.3 1 640
A 美术与设计类 255.2 1 641
A 美术与设计类 255.1 1 642
A 美术与设计类 255 1 643
A 美术与设计类 254.9 4 647
A 美术与设计类 254.6 2 649
A 美术与设计类 254.4 1 650
A 美术与设计类 254.3 1 651
A 美术与设计类 254.2 1 652
A 美术与设计类 253.7 2 654
A 美术与设计类 253.5 1 655
A 美术与设计类 253.4 2 657
A 美术与设计类 253.2 2 659
A 美术与设计类 252.9 1 660
A 美术与设计类 252.8 2 662
A 美术与设计类 252.7 2 664
A 美术与设计类 252.6 1 665
A 美术与设计类 252.2 2 667
A 美术与设计类 252 2 669
A 美术与设计类 251.9 2 671
A 美术与设计类 251.8 3 674
A 美术与设计类 251.7 1 675
A 美术与设计类 251.6 2 677
A 美术与设计类 251.2 1 678
A 美术与设计类 251.1 1 679
A 美术与设计类 250.9 3 682
A 美术与设计类 250.8 1 683
A 美术与设计类 250.5 2 685
A 美术与设计类 250.4 3 688
A 美术与设计类 250.1 1 689
A 美术与设计类 250 1 690
A 美术与设计类 249.9 2 692
A 美术与设计类 249.7 1 693
A 美术与设计类 249.1 2 695
A 美术与设计类 249 1 696
A 美术与设计类 248.6 1 697
A 美术与设计类 248.4 1 698
A 美术与设计类 248.3 1 699
A 美术与设计类 248.1 1 700
A 美术与设计类 247.9 1 701
A 美术与设计类 247.8 2 703
A 美术与设计类 247.6 1 704
A 美术与设计类 247.3 1 705
A 美术与设计类 247.2 1 706
A 美术与设计类 247 1 707
A 美术与设计类 246.9 1 708
A 美术与设计类 246.5 2 710
A 美术与设计类 246.4 2 712
A 美术与设计类 246.3 1 713
A 美术与设计类 246.1 1 714
A 美术与设计类 246 1 715
A 美术与设计类 245.8 1 716
A 美术与设计类 245.4 2 718
A 美术与设计类 245.2 1 719
A 美术与设计类 245 1 720
A 美术与设计类 244.9 4 724
A 美术与设计类 244.7 1 725
A 美术与设计类 244.4 1 726
A 美术与设计类 244.3 1 727
A 美术与设计类 244.1 1 728
A 美术与设计类 243.8 2 730
A 美术与设计类 243.4 1 731
A 美术与设计类 243.2 1 732
A 美术与设计类 243 1 733
A 美术与设计类 242.9 1 734
A 美术与设计类 242.6 2 736
A 美术与设计类 242.3 1 737
A 美术与设计类 242.1 1 738
A 美术与设计类 241.9 1 739
A 美术与设计类 241.7 1 740
A 美术与设计类 241.4 1 741
A 美术与设计类 241.3 2 743
A 美术与设计类 241.2 1 744
A 美术与设计类 240.9 3 747
A 美术与设计类 240.7 1 748
A 美术与设计类 240.6 1 749
A 美术与设计类 240.5 1 750
A 美术与设计类 240.3 1 751
A 美术与设计类 240.2 1 752
A 美术与设计类 239.8 1 753
A 美术与设计类 239.7 2 755
A 美术与设计类 239.6 2 757
A 美术与设计类 238.9 2 759
A 美术与设计类 238.5 1 760
A 美术与设计类 238.1 2 762
A 美术与设计类 237.9 1 763
A 美术与设计类 237.4 1 764
A 美术与设计类 237.2 1 765
A 美术与设计类 237.1 1 766
A 美术与设计类 237 1 767
A 美术与设计类 236.7 1 768
A 美术与设计类 236.2 2 770
A 美术与设计类 236 1 771
A 美术与设计类 235.9 2 773
A 美术与设计类 235.7 2 775
A 美术与设计类 235.5 1 776
A 美术与设计类 235.4 1 777
A 美术与设计类 235.1 2 779
A 美术与设计类 234.7 1 780
A 美术与设计类 234.6 1 781
A 美术与设计类 234.4 1 782
A 美术与设计类 234.1 2 784
A 美术与设计类 233.8 1 785
A 美术与设计类 233.7 1 786
A 美术与设计类 233.4 2 788
A 美术与设计类 233.1 1 789
A 美术与设计类 233 1 790
A 美术与设计类 232.4 1 791
A 美术与设计类 231.8 2 793
A 美术与设计类 231.7 1 794
A 美术与设计类 231.1 2 796
A 美术与设计类 231 1 797
A 美术与设计类 230.8 1 798
A 美术与设计类 230.3 1 799
A 美术与设计类 230.1 1 800
A 美术与设计类 229.6 2 802
A 美术与设计类 228.7 1 803
A 美术与设计类 228.6 1 804
A 美术与设计类 228.1 1 805
A 美术与设计类 227.7 1 806
A 美术与设计类 227.6 1 807
A 美术与设计类 227.1 1 808
A 美术与设计类 226.8 1 809
A 美术与设计类 226.6 1 810
A 美术与设计类 226.5 1 811
A 美术与设计类 225.5 2 813
A 美术与设计类 225.3 1 814
A 美术与设计类 225.2 1 815
A 美术与设计类 225.1 1 816
A 美术与设计类 225 1 817
A 美术与设计类 224.9 1 818
A 美术与设计类 224.7 1 819
A 美术与设计类 224.6 1 820
A 美术与设计类 224.4 2 822
A 美术与设计类 224.3 1 823
A 美术与设计类 223.8 2 825
A 美术与设计类 223.7 1 826
A 美术与设计类 223.3 1 827
A 美术与设计类 223.2 1 828
A 美术与设计类 222.7 1 829
A 美术与设计类 222.6 1 830
A 美术与设计类 222.5 1 831
A 美术与设计类 222.3 1 832
A 美术与设计类 222 1 833
A 美术与设计类 220.5 1 834
A 美术与设计类 220.3 1 835
A 美术与设计类 219.2 2 837
A 美术与设计类 219.1 1 838
A 美术与设计类 218.1 1 839
A 美术与设计类 217.9 1 840
A 美术与设计类 216.4 2 842
A 美术与设计类 215 1 843
A 美术与设计类 213.8 1 844
A 美术与设计类 213.6 1 845
A 美术与设计类 210.5 1 846
A 美术与设计类 210.2 1 847
A 美术与设计类 208.8 1 848
A 美术与设计类 208.3 1 849
A 美术与设计类 208 1 850
A 美术与设计类 207.9 1 851
A 美术与设计类 207.5 1 852
A 美术与设计类 206.7 1 853
A 美术与设计类 205.7 1 854
A 美术与设计类 205.5 1 855
A 美术与设计类 205.2 1 856
A 美术与设计类 205.1 1 857
A 美术与设计类 204.9 1 858
A 美术与设计类 204.6 1 859
A 美术与设计类 203.5 1 860
A 美术与设计类 203 1 861
A 美术与设计类 200.7 1 862
A 美术与设计类 200.5 1 863
A 美术与设计类 199.7 1 864
A 美术与设计类 197.9 1 865
A 美术与设计类 197.3 1 866
A 美术与设计类 197.1 1 867
A 美术与设计类 196.4 1 868
A 美术与设计类 196 1 869
A 美术与设计类 195 1 870
A 美术与设计类 194.3 1 871
A 美术与设计类 192.1 1 872
A 美术与设计类 191.8 2 874
A 美术与设计类 191.7 1 875
A 美术与设计类 191.1 1 876
A 美术与设计类 187.3 2 878
A 美术与设计类 185.6 1 879
A 美术与设计类 183.3 1 880
A 美术与设计类 178.1 1 881
A 美术与设计类 177 1 882
A 美术与设计类 176.1 1 883
A 美术与设计类 175.1 1 884
A 美术与设计类 171.9 1 885
A 美术与设计类 171.2 1 886
A 美术与设计类 170 1 887
A 美术与设计类 168.6 1 888
A 美术与设计类 166.4 2 890
A 美术与设计类 165.6 1 891
A 美术与设计类 162.5 1 892
A 美术与设计类 160.8 1 893
A 美术与设计类 159.2 1 894
A 美术与设计类 158.5 1 895
A 美术与设计类 158.3 1 896
A 美术与设计类 155.3 1 897
A 美术与设计类 151.8 1 898
A 美术与设计类 151.6 1 899
A 美术与设计类 143.6 1 900
A 美术与设计类 141.2 1 901
A 美术与设计类 134.2 1 902
A 美术与设计类 130.2 1 903
A 美术与设计类 116 1 904
A 美术与设计类 112.8 1 905
A 美术与设计类 110.9 1 906
A 美术与设计类 109.1 1 907
A 美术与设计类 103.6 1 908
A 美术与设计类 90.1 1 909
A 美术与设计类 87.7 1 910
A 美术与设计类 80.4 1 911
A 美术与设计类 78.8 1 912
B 音乐类 音乐表演 声乐 340 1 1
B 音乐类 音乐表演 声乐 324.8 1 2
B 音乐类 音乐表演 声乐 321.3 1 3
B 音乐类 音乐表演 声乐 319.1 1 4
B 音乐类 音乐表演 声乐 315.6 1 5
B 音乐类 音乐表演 声乐 304.4 1 6
B 音乐类 音乐表演 声乐 302.3 1 7
B 音乐类 音乐表演 声乐 299.6 1 8
B 音乐类 音乐表演 声乐 298.9 1 9
B 音乐类 音乐表演 声乐 298.4 1 10
B 音乐类 音乐表演 声乐 298.1 1 11
B 音乐类 音乐表演 声乐 296.2 1 12
B 音乐类 音乐表演 声乐 295.9 1 13
B 音乐类 音乐表演 声乐 295.6 1 14
B 音乐类 音乐表演 声乐 294.9 1 15
B 音乐类 音乐表演 声乐 293.4 1 16
B 音乐类 音乐表演 声乐 293.1 1 17
B 音乐类 音乐表演 声乐 289.7 1 18
B 音乐类 音乐表演 声乐 289.1 1 19
B 音乐类 音乐表演 声乐 288.9 2 21
B 音乐类 音乐表演 声乐 288.8 1 22
B 音乐类 音乐表演 声乐 288.2 1 23
B 音乐类 音乐表演 声乐 288 1 24
B 音乐类 音乐表演 声乐 287.9 1 25
B 音乐类 音乐表演 声乐 287.8 1 26
B 音乐类 音乐表演 声乐 286.4 1 27
B 音乐类 音乐表演 声乐 285.4 1 28
B 音乐类 音乐表演 声乐 285.2 1 29
B 音乐类 音乐表演 声乐 284.6 1 30
B 音乐类 音乐表演 声乐 284.2 1 31
B 音乐类 音乐表演 声乐 284 1 32
B 音乐类 音乐表演 声乐 283.7 1 33
B 音乐类 音乐表演 声乐 283.5 1 34
B 音乐类 音乐表演 声乐 283.4 2 36
B 音乐类 音乐表演 声乐 283.3 1 37
B 音乐类 音乐表演 声乐 281.8 1 38
B 音乐类 音乐表演 声乐 281.6 1 39
B 音乐类 音乐表演 声乐 281.4 1 40
B 音乐类 音乐表演 声乐 281.1 1 41
B 音乐类 音乐表演 声乐 280.8 2 43
B 音乐类 音乐表演 声乐 279.7 1 44
B 音乐类 音乐表演 声乐 279.4 2 46
B 音乐类 音乐表演 声乐 279 2 48
B 音乐类 音乐表演 声乐 278.7 1 49
B 音乐类 音乐表演 声乐 278.5 1 50
B 音乐类 音乐表演 声乐 278.4 1 51
B 音乐类 音乐表演 声乐 278.3 2 53
B 音乐类 音乐表演 声乐 278 1 54
B 音乐类 音乐表演 声乐 277 1 55
B 音乐类 音乐表演 声乐 275.2 1 56
B 音乐类 音乐表演 声乐 275 1 57
B 音乐类 音乐表演 声乐 274.9 1 58
B 音乐类 音乐表演 声乐 274.6 1 59
B 音乐类 音乐表演 声乐 274.3 1 60
B 音乐类 音乐表演 声乐 274.1 1 61
B 音乐类 音乐表演 声乐 273.8 1 62
B 音乐类 音乐表演 声乐 273.5 1 63
B 音乐类 音乐表演 声乐 272.9 1 64
B 音乐类 音乐表演 声乐 272.6 1 65
B 音乐类 音乐表演 声乐 272.4 1 66
B 音乐类 音乐表演 声乐 271.9 1 67
B 音乐类 音乐表演 声乐 271.8 1 68
B 音乐类 音乐表演 声乐 271.1 1 69
B 音乐类 音乐表演 声乐 270.4 1 70
B 音乐类 音乐表演 声乐 269.6 1 71
B 音乐类 音乐表演 声乐 269.5 1 72
B 音乐类 音乐表演 声乐 268.9 2 74
B 音乐类 音乐表演 声乐 268.6 1 75
B 音乐类 音乐表演 声乐 267.3 2 77
B 音乐类 音乐表演 声乐 266.8 1 78
B 音乐类 音乐表演 声乐 266.1 1 79
B 音乐类 音乐表演 声乐 266 2 81
B 音乐类 音乐表演 声乐 265.6 1 82
B 音乐类 音乐表演 声乐 265.3 1 83
B 音乐类 音乐表演 声乐 264.1 1 84
B 音乐类 音乐表演 声乐 263.7 1 85
B 音乐类 音乐表演 声乐 263.4 1 86
B 音乐类 音乐表演 声乐 262.7 1 87
B 音乐类 音乐表演 声乐 262 1 88
B 音乐类 音乐表演 声乐 261.1 1 89
B 音乐类 音乐表演 声乐 260.4 1 90
B 音乐类 音乐表演 声乐 260 1 91
B 音乐类 音乐表演 声乐 259.6 1 92
B 音乐类 音乐表演 声乐 259.4 2 94
B 音乐类 音乐表演 声乐 259.1 1 95
B 音乐类 音乐表演 声乐 258.7 1 96
B 音乐类 音乐表演 声乐 257.2 2 98
B 音乐类 音乐表演 声乐 255.8 1 99
B 音乐类 音乐表演 声乐 255.4 1 100
B 音乐类 音乐表演 声乐 253.7 1 101
B 音乐类 音乐表演 声乐 253.3 1 102
B 音乐类 音乐表演 声乐 252.7 1 103
B 音乐类 音乐表演 声乐 252.4 1 104
B 音乐类 音乐表演 声乐 251.9 2 106
B 音乐类 音乐表演 声乐 250.7 1 107
B 音乐类 音乐表演 声乐 250.4 1 108
B 音乐类 音乐表演 声乐 249.6 1 109
B 音乐类 音乐表演 声乐 249.1 1 110
B 音乐类 音乐表演 声乐 248.9 1 111
B 音乐类 音乐表演 声乐 248.5 1 112
B 音乐类 音乐表演 声乐 248.3 1 113
B 音乐类 音乐表演 声乐 247.7 1 114
B 音乐类 音乐表演 声乐 247.5 1 115
B 音乐类 音乐表演 声乐 247.3 1 116
B 音乐类 音乐表演 声乐 246.8 1 117
B 音乐类 音乐表演 声乐 246.6 1 118
B 音乐类 音乐表演 声乐 245.6 1 119
B 音乐类 音乐表演 声乐 245.3 1 120
B 音乐类 音乐表演 声乐 243.9 1 121
B 音乐类 音乐表演 声乐 243.7 1 122
B 音乐类 音乐表演 声乐 243.4 1 123
B 音乐类 音乐表演 声乐 242.6 1 124
B 音乐类 音乐表演 声乐 242.5 1 125
B 音乐类 音乐表演 声乐 242 1 126
B 音乐类 音乐表演 声乐 241.5 1 127
B 音乐类 音乐表演 声乐 241.2 1 128
B 音乐类 音乐表演 声乐 240.9 1 129
B 音乐类 音乐表演 声乐 240.5 1 130
B 音乐类 音乐表演 声乐 238.6 1 131
B 音乐类 音乐表演 声乐 237.8 1 132
B 音乐类 音乐表演 声乐 237.2 1 133
B 音乐类 音乐表演 声乐 235.6 1 134
B 音乐类 音乐表演 声乐 235.2 1 135
B 音乐类 音乐表演 声乐 235.1 1 136
B 音乐类 音乐表演 声乐 234.7 1 137
