青海省2008年高考分数理科分段表
http://www.huaue.com  2008年6月25日  来源:青海招考信息网

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
679 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
673 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
667 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
666 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 2 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
652 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
649 1 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
647 2 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
646 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 1 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 1 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
637 2 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
636 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 3 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
634 3 31 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
632 2 33 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
631 1 34 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
630 2 36 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
629 3 39 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
628 2 41 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
627 2 43 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
626 4 47 6 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
625 2 49 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
624 1 50 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
623 3 53 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
622 1 54 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
620 4 58 7 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
619 5 63 7 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
617 4 67 8 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
616 7 74 10 2 2 0 3 2 0 0 1 1 0 0
615 4 78 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
614 4 82 11 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
613 2 84 12 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
612 2 86 12 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0
611 4 90 13 1 2 0 4 0 1 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
610 7 97 14 1 2 0 5 1 0 0 0 2 0 0
609 4 101 14 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0
608 1 102 15 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
607 7 109 15 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
606 3 112 16 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
605 4 116 17 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0
604 5 121 17 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 0
603 4 125 18 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
602 3 128 20 2 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0
601 8 136 20 0 2 0 8 0 0 0 0 2 0 0
600 4 140 22 2 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0
599 5 145 24 2 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0
598 6 151 24 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
597 5 156 24 0 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0
596 8 164 27 3 2 0 11 1 0 0 0 0 0 0
595 7 171 27 0 2 0 11 0 0 0 0 2 0 0
594 6 177 27 0 2 0 11 0 0 0 0 1 0 0
593 7 184 28 1 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0
592 6 190 29 1 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0
591 4 194 30 1 4 1 11 0 0 0 0 0 0 0
590 8 202 31 1 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0
589 8 210 32 1 4 0 11 0 0 0 0 1 0 0
588 4 214 32 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0
587 8 222 32 0 4 0 11 0 0 0 0 2 0 0
586 9 231 33 1 5 1 11 0 0 0 0 1 0 0
585 6 237 36 3 6 1 12 1 0 0 0 1 0 1
584 7 244 36 0 6 0 12 0 0 0 0 1 0 0
583 9 253 38 2 6 0 13 1 0 0 0 2 0 0
582 6 259 41 3 6 0 14 1 0 0 0 0 0 0
581 19 278 44 3 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
580 7 285 45 1 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
579 7 292 46 1 6 0 14 0 0 0 0 3 0 0
578 13 305 48 2 6 0 14 0 0 0 0 2 0 0
577 7 312 48 0 6 0 14 0 0 0 0 1 0 0
576 10 322 48 0 6 0 14 0 0 0 0 1 0 0
575 7 329 48 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
574 7 336 49 1 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
573 8 344 51 2 7 1 15 1 0 0 0 1 0 0
572 8 352 53 2 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0
571 15 367 55 2 8 1 16 1 0 0 0 0 0 0
570 12 379 56 1 8 0 16 0 1 0 0 0 0 0
569 8 387 58 2 8 0 17 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
568 12 399 59 1 8 0 17 0 0 0 0 1 0 0
567 9 408 60 1 8 0 17 0 0 0 0 1 0 0
566 8 416 63 3 9 1 19 2 0 0 0 1 0 0
565 3 419 63 0 10 1 19 0 0 0 0 1 0 0
564 7 426 63 0 11 1 19 0 0 0 0 1 0 0
563 8 434 63 0 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0
562 6 440 64 1 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0
561 6 446 65 1 12 0 20 1 0 0 0 1 0 0
560 12 458 66 1 13 1 20 0 0 0 0 1 0 0
559 10 468 67 1 13 0 20 0 0 0 0 2 0 0
558 9 477 68 1 13 0 20 0 0 0 0 1 0 0
557 12 489 70 2 14 1 21 1 0 0 0 0 0 0
556 10 499 72 2 15 1 21 0 0 0 0 0 0 0
555 12 511 76 4 15 0 22 1 0 0 0 2 0 0
554 10 521 78 2 15 0 23 1 0 0 0 0 0 0
553 7 528 78 0 15 0 23 0 0 0 0 1 0 0
552 17 545 81 3 15 0 24 1 1 0 0 0 0 0
551 17 562 86 5 16 1 25 1 0 0 0 1 0 0
550 14 576 88 2 17 1 27 2 0 0 0 0 0 0
549 11 587 90 2 17 0 29 2 0 0 0 1 0 0
548 6 593 90 0 17 0 29 0 0 0 0 1 0 0
547 16 609 93 3 17 0 30 1 0 0 0 1 0 0
546 15 624 95 2 19 2 30 0 0 0 0 1 0 0
545 20 644 98 3 21 2 31 1 0 0 0 0 0 0
544 18 662 100 2 22 1 31 0