青海省2008年高考分数文科分段表
http://www.huaue.com  2008年6月25日  来源:青海招考信息网

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
655 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
630 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
617 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
616 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 2 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
613 1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 2 11 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
609 2 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 1 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 1 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 2 17 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 3 20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 5 25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
599 1 26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 1 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594 3 30 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 2 32 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
592 2 34 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
591 2 36 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 3 39 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 3 42 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
588 4 46 9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
587 2 48 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 1 49 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 2 51 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 3 54 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583 1 55 11 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
582 2 57 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
581 3 60 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
580 1 61 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
579 3 64 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
578 3 67 11 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
577 3 70 12 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
576 1 71 12 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
575 1 72 13 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
574 1 73 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
573 2 75 14 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
572 1 76 14 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
571 5 81 14 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
570 3 84 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
569 2 86 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
568 1 87 15 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
567 2 89 16 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
566 3 92 16 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
565 2 94 16 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
564 3 97 16 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
563 8 105 17 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
562 7 112 18 1 9 1 1 0 0 0 0 4 0 0
561 3 115 20 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
560 6 121 24 4 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0
559 2 123 24 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
558 4 127 24 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
557 4 131 25 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
556 3 134 25 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
555 2 136 26 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
554 4 140 29 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
553 3 143 29 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
552 3 146 30 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
551 1 147 30 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
550 6 153 31 1 11 2 2 0 0 0 0 3 0 0
549 4 157 31 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
548 7 164 32 1 11 0 2 0 0 0 0 1 0 0
547 4 168 34 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
546 5 173 36 2 11 0 3 1 0 0 0 1 0 0
545 6 179 37 1 11 0 4 1 0 0 0 0 0 0
544 8 187 39 2 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
543 6 193 39 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
542 6 199 41 2 11 0 5 1 0 0 0 1 0 0
541 5 204 41 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0
540 8 212 44 3 13 2 5 0 0 0 0 0 0 0
539 5 217 45 1 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0
538 9 226 47 2 14 0 5 0 0 0 0 2 0 0
537 8 234 47 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
536 4 238 49 2 14 0 5 0 0 0 0 1 0 0
535 5 243 49 0 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0
534 5 248 51 2 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0
533 14 262 52 1 17 1 5 0 0 0 0 1 0 0
532 9 271 53 1 18 1 5 0 0 0 0 0 0 0
531 9 280 56 3 18 0 6 1 0 0 0 0 0 0
530 8 288 57 1 19 1 7 1 0 0 0 0 0 0
529 7 295 58 1 19 0 7 0 0 0 0 1 0 0
528 6 301 58 0 20 1 7 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
527 6 307 60 2 22 2 8 1 0 0 0 0 0 0
526 6 313 60 0 23 1 8 0 0 0 0 0 0 0
525 7 320 62 2 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0
524 5 325 63 1 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0
523 9 334 66 3 23 0 8 0 1 0 0 0 0 0
522 9 343 68 2 24 1 8 0 0 0 0 1 0 0
521 14 357 73 5 26 2 10 2 0 0 1 1 0 0
520 8 365 73 0 30 4 10 0 0 0 0 1 0 0
519 6 371 75 2 30 0 10 0 0 0 0 1 0 0
518 9 380 75 0 31 1 10 0 0 0 0 2 0 0
517 22 402 76 1 32 1 10 0 0 0 0 4 0 0
516 14 416 79 3 33 1 10 0 0 0 0 0 0 0
515 11 427 80 1 34 1 10 0 0 0 0 0 0 0
514 7 434 83 3 35 1 10 0 0 0 0 0 0 0
513 11 445 86 3 35 0 10 0 0 0 0 1 0 0
512 7 452 86 0 35 0 10 0 0 0 0 0 0 0
511 17 469 89 3 36 1 11 1 0 0 0 2 0 0
510 16 485 95 6 37 1 13 2 0 0 0 1 0 0
509 14 499 97 2 39 2 13 0 0 0 0 2 0 0
508 12 511 99 2 39 0 13 0 0 0 0 2 0 0
507 12 523 101 2 41 2 13 0 0 0 0 1 0 0
506 13 536 104 3 42 1 14 1 0 0 0 2 0 0
505 9 545 107 3 43 1 14 0 0 0 0 0 0 0
504 11 556 108 1 43 0 14 0 0 0 0 0 0 0
503 10 566 108 0 43 0 14 0