广西:2026年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
http://www.huaue.com  2026年7月24日  来源:广西壮族自治区招生考试院

说明:
1.国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;地方专项计划考生,只投档符合地方专项计划资格的考生;高校专项计划专业,只投档符合高校专项计划资格的考生;精准专项计划专业,只投档符合精准专项计划资格的考生。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10005 北京工业大学 101 617
 
10009 北方工业大学 507 471 国家专项计划
10032 北京语言大学 618
 
高校专项计划
10060 天津理工大学 105 566
 
10060 天津理工大学 106 516
 
10060 天津理工大学 107 570
 
10061 天津农学院 152 484
 
10065 天津师范大学 157 498
 
10066 天津职业技术师范大学 103 461
 
10066 天津职业技术师范大学 106 394
 
10069 天津商业大学 156 561
 
10075 河北大学 103 552
 
10076 河北工程大学 104 551
 
10080 河北工业大学 102 569
 
10081 华北理工大学 116 560
 
10084 河北建筑工程学院 101 484
 
10108 山西大学 102 570
 
10108 山西大学 103 556
 
10113 山西农业大学 102 481
 
10114 山西医科大学 101 552
 
10117 长治医学院 102 475
 
10118 山西师范大学 103 475
 
10125 山西财经大学 151 549
 
10126 内蒙古大学 106 552
 
10126 内蒙古大学 116 543
 
10127 内蒙古科技大学 136 505
 
10129 内蒙古农业大学 102 442
 
10129 内蒙古农业大学 103 443
 
10136 内蒙古民族大学 107 438
 
10140 辽宁大学 152 574
 
10141 大连理工大学 502 643 国家专项计划
10142 沈阳工业大学 101 534
 
10144 沈阳理工大学 101 573
 
10146 辽宁科技大学 101 463
 
10147 辽宁工程技术大学 101 476
 
10148 辽宁石油化工大学 151 478
 
10148 辽宁石油化工大学 352 404
 
10150 大连交通大学 102 519
 
10153 沈阳建筑大学 101 504
 
10154 辽宁工业大学 101 490
 
10158 大连海洋大学 102 485
 
10160 锦州医科大学 101 475
 
10161 大连医科大学 107 512
 
10162 辽宁中医药大学 107 478
 
10164 沈阳医学院 101 476
 
10164 沈阳医学院 102 470
 
10165 辽宁师范大学 103 491
 
10167 渤海大学 103 508
 
10167 渤海大学 105 513
 
10167 渤海大学 106 409
 
10169 鞍山师范学院 153 447
 
10191 吉林建筑大学 103 449
 
10191 吉林建筑大学 304 368
 
10192 吉林化工大学 101 467
 
10199 长春中医药大学 101 448
 
10200 东北师范大学 510
 
高校专项计划
10201 北华大学 104 493
 
10201 北华大学 107 457
 
10203 吉林师范大学 111 473
 
10204 吉林工程技术师范学院 103 447
 
10204 吉林工程技术师范学院 111 427
 
10206 白城师范学院 108 444
 
10206 白城师范学院 109 438
 
10206 白城师范学院 317 402
 
10207 吉林财经大学 114 536
 
10212 黑龙江大学 107 493
 
10212 黑龙江大学 110 539
 
10214 哈尔滨理工大学 101 575
 
10220 东北石油大学 104 579
 
10220 东北石油大学 105 555
 
10222 佳木斯大学 101 494
 
10224 东北农业大学 102 567
 
10224 东北农业大学 103 565
 
10226 哈尔滨医科大学 108 479
 
10226 哈尔滨医科大学 110 458
 
10226 哈尔滨医科大学 112 442
 
10228 黑龙江中医药大学 104 454
 
10228 黑龙江中医药大学 105 445
 
10228 黑龙江中医药大学 106 435
 
10229 牡丹江医科大学 101 500
 
10232 齐齐哈尔大学 105 453
 
10234 哈尔滨学院 102 457
 
10235 大庆师范学院 363 419
 
10236 绥化学院 104 444
 
10240 哈尔滨商业大学 102 460
 
10240 哈尔滨商业大学 104 458
 
10256 上海电力大学 101 594
 
10259 上海应用技术大学 103 548
 
10259 上海应用技术大学 104 523
 
10270 上海师范大学 106 526
 
10270 上海师范大学 108 510
 
10291 南京工业大学 103 570
 
10295 江南大学 501 585 国家专项计划
10337 浙江工业大学 504 463 国家专项计划
10340 浙江海洋大学 103 557
 
10341 浙江农林大学 102 524
 
10343 温州医科大学 101 564
 
10346 杭州师范大学 107 554
 
10347 湖州师范大学 103 501
 
10349 绍兴大学 102 510
 
10350 台州学院 105 516
 
10351 温州大学 105 559
 
10360 安徽工业大学 101 521
 
10361 安徽理工大学 101 548
 
10370 安徽师范大学 104 523
 
10378 安徽财经大学 151 537
 
10381 淮南师范学院 101 520
 
10383 铜陵学院 101 463
 
10384 厦门大学 152 598 非西藏生定藏就业
10385 华侨大学 103 543
 
10385 华侨大学 105 530
 
10386 福州大学 103 589
 
10388 福建理工大学 105 551
 
10388 福建理工大学 109 492
 
10394 福建师范大学 104 560
 
10395 闽江大学 105 520
 
10397 武夷学院 102 501
 
10397 武夷学院 103 454
 
10398 宁德师范学院 103 466
 
10399 泉州师范学院 111 457
 
10399 泉州师范学院 112 515
 
10402 闽南师范大学 156 490
 
10402 闽南师范大学 383 369
 
10403 南昌大学 103 580
 
10407 江西理工大学 101 549
 
10407 江西理工大学 301 409
 
10412 江西中医药大学 111 565
 
10419 井冈山大学 103 516
 
10424 山东科技大学 101 515
 
10427 济南大学 104 536
 
10427 济南大学 514 495 国家专项计划
10429 青岛理工大学 104 572
 
10429 青岛理工大学 305 393
 
10430 山东建筑大学 101 471
 
10438 山东第二医科大学 103 522
 
10438 山东第二医科大学 104 495
 
10441 山东中医药大学 101 475
 
10443 济宁医学院 103 450
 
10446 曲阜师范大学 151 505
 
10447 聊城大学 108 492
 
10449 山东航空学院 102 504
 
10451 鲁东大学 102 456
 
10452 临沂大学 101 523
 
10452 临沂大学 106 470
 
10462 郑州轻工业大学 101 542
 
10463 河南工业大学 102 533
 
10463 河南工业大学 105 517
 
10464 河南科技大学 103 467
 
10465 中原工学院 102 490
 
10466 河南农业大学 107 521
 
10467 河南科技学院 103 485
 
10476 河南师范大学 103 470
 
10480 许昌学院 101 459
 
10481 南阳师范学院 106 452
 
10482 洛阳师范学院 101 475
 
10489 长江大学 106 513
 
10489 长江大学 107 490
 
10496 武汉轻工大学 302 420
 
10500 湖北工业大学 101 555
 
10512 湖北大学 104 552
 
10524 中南民族大学 108 588
 
10524 中南民族大学 109 518
 
10528 湖北工程学院 151 487
 
10528 湖北工程学院 152 475
 
10534 湖南科技大学 102 558
 
10534 湖南科技大学 103 525
 
10537 湖南农业大学 101 535
 
10545 湘南学院 104 491
 
10547 邵阳学院 127 466
 
10551 湖南科技学院 151 519
 
10555 南华大学 101 522
 
10564 华南农业大学 101 569
 
10573 广东药科大学 102 543
 
10593 广西大学 151 568
 
10593 广西大学 152 588
 
10593 广西大学 153 577
 
10593 广西大学 154 571
 
10593 广西大学 155 603
 
10593 广西大学 156 563
 
10593 广西大学 552 560 地方专项计划
10593 广西大学 555 563 国家专项计划
10594 广西科技大学 151 514
 
10594 广西科技大学 152 526
 
10594 广西科技大学 161 510
 
10594 广西科技大学 162 520
 
10594 广西科技大学 171 540
 
10594 广西科技大学 352 406
 
10594 广西科技大学 751 486 民族班
10594 广西科技大学 761 488 民族班
10595 桂林电子科技大学 151 569
 
10595 桂林电子科技大学 153 588
 
10595 桂林电子科技大学 157 574
 
10595 桂林电子科技大学 161 572
 
10596 桂林理工大学 153 527
 
10596 桂林理工大学 181 524
 
10596 桂林理工大学 182 538
 
10596 桂林理工大学 352 432
 
10596 桂林理工大学 753 507 民族班
10598 广西医科大学 104 567
 
10598 广西医科大学 105 532
 
10598 广西医科大学 106 562
 
10598 广西医科大学 112 519
 
10598 广西医科大学 301 402
 
10598 广西医科大学 508 518 地方专项计划
10598 广西医科大学 918 399
 
10599 右江民族医学院 104 502
 
10599 右江民族医学院 105 477
 
10599 右江民族医学院 111 460
 
10600 广西中医药大学 152 510
 
10600 广西中医药大学 157 516
 
10601 桂林医科大学 154 507
 
10601 桂林医科大学 155 487
 
10601 桂林医科大学 156 479
 
10601 桂林医科大学 950 377
 
10601 桂林医科大学 951 424
 
10601 桂林医科大学 952 405
 
10601 桂林医科大学 953 371
 
10601 桂林医科大学 954
 

 
10602 广西师范大学 151 564
 
10602 广西师范大学 152 512
 
10602 广西师范大学 156 538
 
10602 广西师范大学 165 539
 
10602 广西师范大学 166 583
 
10602 广西师范大学 167 574
 
10602 广西师范大学 550 564 地方专项计划
10602 广西师范大学 555 535 国家专项计划
10602 广西师范大学 751 525 民族班
10603 南宁师范大学 151 501
 
10603 南宁师范大学 156 468
 
10603 南宁师范大学 351 419
 
10603 南宁师范大学 352 396
 
10603 南宁师范大学 354 392
 
10604 广西民族师范学院 150 477
 
10604 广西民族师范学院 151 460
 
10605 河池学院 151 493
 
10605 河池学院 152 494
 
10605 河池学院 153 514
 
10605 河池学院 154 505
 
10605 河池学院 156 451
 
10605 河池学院 157 456
 
10605 河池学院 165 494
 
10605 河池学院 166 477
 
10605 河池学院 752 495 民族班
10606 玉林师范学院 150 505
 
10606 玉林师范学院 151 461
 
10606 玉林师范学院 153 489
 
10606 玉林师范学院 154 473
 
10606 玉林师范学院 157 518
 
10607 广西艺术学院 151 465
 
10608 广西民族大学 151 525
 
10608 广西民族大学 152 517
 
10608 广西民族大学 159 511
 
10608 广西民族大学 180 440
 
10608 广西民族大学 184 430
 
10608 广西民族大学 185 422
 
10608 广西民族大学 186 452
 
10608 广西民族大学 561 523 国家专项计划
10609 百色学院 151 453
 
10609 百色学院 157 460
 
10609 百色学院 755 505 民族班
10609 百色学院 957 470 精准专项
10618 重庆交通大学 101 573
 
10622 四川轻化工大学 102 529
 
10624 中国民用航空飞行学院 102 523
 
10628 西昌学院 103 479
 
10628 西昌学院 104 489
 
10637 重庆师范大学 152 547
 
10638 西华师范大学 103 498
 
10642 重庆文理学院 101 506
 
10647 长江师范学院 103 467
 
10647 长江师范学院 104 461
 
10647 长江师范学院 308 430
 
10650 四川外国语大学 122 558
 
10651 西南财经大学 502 530 国家专项计划
10656 西南民族大学 108 581
 
10656 西南民族大学 111 545
 
10660 贵州医科大学 301 418
 
10660 贵州医科大学 303 417
 
10667 安顺学院 102 515
 
10672 贵州民族大学 141 514
 
10672 贵州民族大学 353 464
 
10672 贵州民族大学 354 463
 
10676 云南农业大学 106 498
 
10676 云南农业大学 121 401
 
10680 云南中医药大学 311 389
 
10681 云南师范大学 103 557
 
10691 云南民族大学 110 508
 
10700 西安理工大学 101 566
 
10702 西安工业大学 102 564
 
10722 咸阳师范学院 103 487
 
10732 兰州交通大学 102 574
 
10735 甘肃中医药大学 153 461
 
10736 西北师范大学 103 468
 
10738 陇东学院 101 451
 
10742 西北民族大学 148 520
 
10742 西北民族大学 149 508
 
10742 西北民族大学 558 448 国家专项计划
10743 青海大学 106 534
 
10748 青海民族大学 104 511
 
10752 宁夏医科大学 103 517
 
10753 宁夏师范大学 108 485
 
10753 宁夏师范大学 110 467
 
10755 新疆大学 116 520
 
10757 塔里木大学 101 454
 
10758 新疆农业大学 101 441
 
10758 新疆农业大学 105 431
 
10758 新疆农业大学 107 419
 
10758 新疆农业大学 109 416
 
10759 石河子大学 102 538
 
10760 新疆医科大学 101 436
 
10760 新疆医科大学 102 439
 
10760 新疆医科大学 103 431
 
10762 新疆师范大学 104 453
 
10764 伊犁师范大学 103 446
 
10765 新疆和田学院 152 433
 
10792 天津城建大学 101 486
 
10792 天津城建大学 122 489
 
10809 山西中医药大学 103 506
 
10812 吕梁学院 102 457
 
10819 呼伦贝尔学院 103 436
 
10825 齐鲁医药学院 102 437
 
10841 辽宁对外经贸学院 102 329 降39分
10859 天津天狮学院 101
 

 
10859 天津天狮学院 102 382
 
10859 天津天狮学院 103 394
 
10859 天津天狮学院 104 402
 
10859 天津天狮学院 105 382
 
10859 天津天狮学院 106
 

 
10859 天津天狮学院 107 398
 
10876 浙江万里学院 102 505
 
10918 黄淮学院 105 444
 
10918 黄淮学院 107 453
 
10920 湖北理工学院 103 477
 
10927 湖北科技学院 150 475
 
10929 湖北医药学院 101 495
 
10929 湖北医药学院 304 372
 
10964 吉林外国语大学 102 399
 
10964 吉林外国语大学 103 385
 
11035 沈阳大学 103 479
 
11057 浙江科技大学 101 531
 
11057 浙江科技大学 306
 

 
11058 宁波工程学院 101 541
 
11065 青岛大学 101 555
 
11066 烟台大学 102 495
 
11100 海南热带海洋学院 112 473
 
11100 海南热带海洋学院 113 458
 
11104 应急管理大学 102 556
 
11104 应急管理大学 104 509
 
11122 三江学院 102 384
 
11122 三江学院 103 370
 
11242 太原学院 103 469
 
11258 大连大学 103 499
 
11258 大连大学 104 452
 
11261 吉林工商学院 113 445
 
11276 南京工程学院 102 549
 
11311 三明学院 101 489
 
11312 龙岩学院 101 471
 
11312 龙岩学院 305 414
 
11347 仲恺农业工程学院 101 539
 
11354 梧州学院 151 454
 
11354 梧州学院 154 459
 
11354 梧州学院 952 476 精准专项
11355 南宁职业技术大学 161 442
 
11355 南宁职业技术大学 163 468
 
11355 南宁职业技术大学 166 458
 
11393 昆明学院 106 393
 
11400 西安培华学院 130 370
 
11400 西安培华学院 133 401
 
11400 西安培华学院 134
 

 
11400 西安培华学院 135 369
 
11400 西安培华学院 136 370
 
11407 北方民族大学 122 489
 
11418 北京城市学院 112 374
 
11420 河北金融学院 304 425
 
11430 辽宁科技学院 101 452
 
11436 长春汽车职业技术大学 101 444
 
11437 长春工程学院 101 457
 
11437 长春工程学院 305 375
 
11439 吉林农业科技学院 102 440
 
11439 吉林农业科技学院 103 438
 
11441 吉林警察学院 102 459
 
11445 黑龙江工业学院 102 473
 
11445 黑龙江工业学院 104 435
 
11445 黑龙江工业学院 105 443
 
11445 黑龙江工业学院 106 440
 
11446 黑龙江东方学院 104 368
 
11446 黑龙江东方学院 105
 

 
11446 黑龙江东方学院 106
 

 
11446 黑龙江东方学院 107
 

 
11498 莆田学院 101 470
 
11510 山东交通学院 101 444
 
11535 湖南工业大学 106 527
 
11546 广西科技师范学院 151 485
 
11546 广西科技师范学院 152 460
 
11546 广西科技师范学院 153 544
 
11547 广西警察学院 101 464
 
11548 广西财经学院 151 477
 
11548 广西财经学院 152 496
 
11548 广西财经学院 351 433
 
11549 南宁学院 151 414
 
11549 南宁学院 152 415
 
11549 南宁学院 153 375
 
11549 南宁学院 154 413
 
11549 南宁学院 155 382
 
11549 南宁学院 156 387
 
11549 南宁学院 157 424
 
11549 南宁学院 158 410
 
11549 南宁学院 159 395
 
11549 南宁学院 160 404
 
11549 南宁学院 161 410
 
11549 南宁学院 162 368
 
11551 重庆科技大学 153 570
 
11552 四川旅游学院 301 404
 
11607 北部湾大学 154 504
 
11607 北部湾大学 155 511
 
11607 北部湾大学 157 520
 
11607 北部湾大学 557 498 地方专项计划
11607 北部湾大学 952 516 精准专项
11607 北部湾大学 954 495 精准专项
11632 沈阳工程学院 101 473
 
11635 哈尔滨信息工程学院 101 337 降31分
11635 哈尔滨信息工程学院 102 352 降16分
11646 宁波大学 101 589
 
11671 桂林师范学院 151 467
 
11671 桂林师范学院 155 483
 
11731 贵州商学院 301 397
 
11731 贵州商学院 302
 

 
11736 西安航空学院 101 467
 
11736 西安航空学院 301 387
 
11773 广西职业技术大学 102 445
 
11779 辽东学院 105 449
 
11784 仰恩大学 105 373
 
11800 汉口学院 102 349 降19分
11800 汉口学院 103 352 降16分
11802 黑龙江工程学院 151 445
 
11802 黑龙江工程学院 152 432
 
11825 桂林航天工业学院 150 484
 
11825 桂林航天工业学院 151 517
 
11825 桂林航天工业学院 152 550
 
11825 桂林航天工业学院 153 490
 
11825 桂林航天工业学院 155 473
 
11825 桂林航天工业学院 950 502 精准专项
11833 上海杉达学院 103 329 降39分
11833 上海杉达学院 104 339 降29分
11833 上海杉达学院 105 337 降31分
11835 上海政法学院 105 551
 
11837 桂林旅游学院 111 450
 
11837 桂林旅游学院 112 452
 
11837 桂林旅游学院 311 400
 
11838 贺州学院 151 465
 
11838 贺州学院 152 477
 
11838 贺州学院 951 470 精准专项
11838 贺州学院 952 495 精准专项
11840 西安医学院 103 415
 
11840 西安医学院 104 426
 
11842 浙江树人学院 102 419
 
11842 浙江树人学院 103 376
 
11842 浙江树人学院 104
 

 
12026 大连民族大学 104 440
 
12026 大连民族大学 503 442 国家专项计划
12048 南京特殊教育师范学院 301
 

 
12050 上海商学院 151 500
 
12056 南通理工学院 101 399
 
12059 广东培正学院 102 376
 
12104 柳州职业技术大学 151 457
 
12104 柳州职业技术大学 152 446
 
12105 天津中德应用技术大学 101 490
 
12303 湖南涉外经济学院 102 373
 
12303 湖南涉外经济学院 103
 

 
12308 海口经济学院 106 332 降36分
12308 海口经济学院 107 347 降21分
12309 武昌首义学院 101 398
 
12309 武昌首义学院 102 356 降12分
12310 武昌理工学院 102 366 降2分
12310 武昌理工学院 103 335 降33分
12332 烟台南山学院 101 415
 
12362 武汉生物工程学院 103 413
 
12587 上海立达学院 102 340 降28分
12587 上海立达学院 103
 

 
12595 辽宁理工职业大学 101 356 降12分
12595 辽宁理工职业大学 104
 

 
12607 重庆机电职业技术大学 101 424
 
12608 重庆工程学院 101 430
 
12608 重庆工程学院 102 424
 
12608 重庆工程学院 103 431
 
12608 重庆工程学院 104 414
 
12608 重庆工程学院 105 418
 
12608 重庆工程学院 106 415
 
12617 广州城市理工学院 101 423
 
12617 广州城市理工学院 102 331 降37分
12619 广州南方学院 122 413
 
12621 广州华商学院 102
 

 
12631 厦门医学院 101 476
 
12658 岳阳学院 102 420
 
12658 岳阳学院 104 393
 
12659 衡阳师范学院南岳学院 101 424
 
12662 张家界学院 101 387
 
12668 广州理工学院 101 407
 
12709 厦门华厦学院 101 329 降39分
12709 厦门华厦学院 102 363 降5分
12710 闽南理工学院 151 364 降4分
12710 闽南理工学院 152
 

 
12712 西安欧亚学院 102
 

 
12712 西安欧亚学院 103
 

 
12713 西安外事学院 102 334 降34分
12714 西安翻译学院 102
 

 
12714 西安翻译学院 103
 

 
12714 西安翻译学院 104 389
 
12715 西京学院 102 393
 
12715 西京学院 103 372
 
12715 西京学院 107
 

 
12715 西京学院 108
 

 
12715 西京学院 109
 

 
12729 齐齐哈尔工程学院 101 347 降21分
12729 齐齐哈尔工程学院 102
 

 
12729 齐齐哈尔工程学院 103
 

 
12729 齐齐哈尔工程学院 104 354 降14分
12729 齐齐哈尔工程学院 105 354 降14分
12729 齐齐哈尔工程学院 106 330 降38分
12729 齐齐哈尔工程学院 107
 

 
12729 齐齐哈尔工程学院 108
 

 
12746 郑州科技学院 101 427
 
12747 郑州工业应用技术学院 104 414
 
12764 四川建筑职业技术大学 101 446
 
12792 浙江越秀外国语学院 102
 

 
12792 浙江越秀外国语学院 103
 

 
12795 南昌理工学院 101 386
 
12799 上海建桥学院 101 331 降37分
12799 上海建桥学院 102 332 降36分
12799 上海建桥学院 103 339 降29分
12802 吉利学院 102
 

 
12915 上海中侨职业技术大学 101 348 降20分
12928 泉州职业技术大学 101 387
 
12938 江西应用科技学院 101 389
 
12973 青海职业技术大学 101 441
 
12992 闽南科技学院 151 339 降29分
12992 闽南科技学院 152 332 降36分
12993 福州工商学院 102 376
 
12993 福州工商学院 103
 

 
13001 宁波财经学院 102 343 降25分
13001 宁波财经学院 103 344 降24分
13006 山东英才学院 104
 

 
13021 浙大城市学院 101 531
 
13022 浙大宁波理工学院 102 513
 
13029 浙江广厦建设职业技术大学 101
 

 
13029 浙江广厦建设职业技术大学 102
 

 
13029 浙江广厦建设职业技术大学 103
 

 
13075 河北美术学院 101
 

 
13115 厦门工学院 101 377
 
13115 厦门工学院 102 410
 
13121 西安思源学院 102
 

 
13121 西安思源学院 104
 

 
13121 西安思源学院 105
 

 
13123 陕西国际商贸学院 101
 

 
13123 陕西国际商贸学院 102
 

 
13188 武汉晴川学院 101 349 降19分
13188 武汉晴川学院 102 340 降28分
13198 大连工程学院 101 374
 
13198 大连工程学院 102
 

 
13201 沈阳工学院 101 332 降36分
13201 沈阳工学院 102
 

 
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 101 336 降32分
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 102 338 降30分
13207 大连科技学院 101
 

 
13208 沈阳城市建设学院 101
 

 
13208 沈阳城市建设学院 103
 

 
13212 大连医科大学中山学院 152 396
 
13212 大连医科大学中山学院 153 330 降38分
13212 大连医科大学中山学院 154 355 降13分
13212 大连医科大学中山学院 156 358 降10分
13213 锦州医科大学医疗学院 101 330 降38分
13215 辽宁师范大学海华学院 121 343 降25分
13215 辽宁师范大学海华学院 123
 

 
13217 辽宁理工学院 101
 

 
13217 辽宁理工学院 102
 

 
13218 大连财经学院 102 330 降38分
13220 沈阳城市学院 102
 

 
13220 沈阳城市学院 103
 

 
13234 湖北大学知行学院 104 407
 
13234 湖北大学知行学院 106 411
 
13235 武汉城市学院 101 330 降38分
13235 武汉城市学院 102 363 降5分
13236 三峡大学科技学院 102 417
 
13236 三峡大学科技学院 103 406
 
13237 武汉文理学院 103 406
 
13237 武汉文理学院 104 386
 
13238 湖北工业大学工程技术学院 101 397
 
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 101 373
 
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 102 375
 
13240 武汉纺织大学外经贸学院 102 410
 
13240 武汉纺织大学外经贸学院 103
 

 
13240 武汉纺织大学外经贸学院 104 378
 
13241 武昌工学院 103 349 降19分
13242 武汉工商学院 103 365 降3分
13242 武汉工商学院 106 379
 
13242 武汉工商学院 107 396
 
13246 长江大学文理学院 104 420
 
13247 湖北商贸学院 102 336 降32分
13247 湖北商贸学院 103 331 降37分
13249 湖北医药学院药护学院 101 399
 
13251 湖北经济学院法商学院 102 395
 
13253 武汉体育学院体育科技学院 108 405
 
13256 湖北师范大学文理学院 102 414
 
13256 湖北师范大学文理学院 103 404
 
13257 湖北文理学院理工学院 102 415
 
13258 湖北工程学院新技术学院 103 418
 
13258 湖北工程学院新技术学院 104 418
 
13262 文华学院 102 363 降5分
13275 浙江工业大学之江学院 103 375
 
13276 浙江师范大学行知学院 102 368
 
13277 宁波大学科学技术学院 101 382
 
13277 宁波大学科学技术学院 102 398
 
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 101 440
 
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 151 368
 
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 152 383
 
13283 浙江农林大学暨阳学院 102 371
 
13283 浙江农林大学暨阳学院 103
 

 
13283 浙江农林大学暨阳学院 104 384
 
13283 浙江农林大学暨阳学院 105
 

 
13283 浙江农林大学暨阳学院 106 372
 
13283 浙江农林大学暨阳学院 112 370
 
13284 温州医科大学仁济学院 101 416
 
13284 温州医科大学仁济学院 102 400
 
13284 温州医科大学仁济学院 103 377
 
13284 温州医科大学仁济学院 104 392
 
13284 温州医科大学仁济学院 105 401
 
13287 湖州学院 101 507
 
13290 浙江工商大学杭州商学院 103 376
 
13290 浙江工商大学杭州商学院 104 382
 
13292 中国计量大学现代科技学院 151 390
 
13292 中国计量大学现代科技学院 152 336 降32分
13294 浙江财经大学东方学院 151 380
 
13296 黑龙江外国语学院 102
 

 
13296 黑龙江外国语学院 103
 

 
13298 黑龙江财经学院 101 348 降20分
13298 黑龙江财经学院 102 334 降34分
13298 黑龙江财经学院 103
 

 
13299 哈尔滨石油学院 101 330 降38分
13299 哈尔滨石油学院 102
 

 
13300 黑龙江工商学院 151 370
 
13300 黑龙江工商学院 152 339 降29分
13303 哈尔滨剑桥学院 151
 

 
13303 哈尔滨剑桥学院 152
 

 
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 351 降17分
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 103 340 降28分
13306 哈尔滨广厦学院 151
 

 
13306 哈尔滨广厦学院 152
 

 
13307 哈尔滨华德学院 101 350 降18分
13307 哈尔滨华德学院 102
 

 
13324 山东协和学院 103
 

 
13324 山东协和学院 104 379
 
13326 滇池学院 102
 

 
13330 昆明城市学院 104 330 降38分
13330 昆明城市学院 105 342 降26分
13332 昆明医科大学海源学院 101 409
 
13378 青岛城市学院 102 401
 
13402 河北外国语学院 151 363 降5分
13402 河北外国语学院 152 363 降5分
13408 华北理工大学轻工学院 101 340 降28分
13418 江西服装学院 102
 

 
13420 南昌职业大学 151 334 降34分
13421 南昌工学院 102 396
 
13431 南昌交通学院 102 398
 
13437 南昌医学院 107 486
 
13440 南昌应用技术师范学院 104 428
 
13468 阳光学院 102
 

 
13468 阳光学院 103 331 降37分
13469 厦门大学嘉庚学院 104 522
 
13469 厦门大学嘉庚学院 108 483
 
13470 福州大学至诚学院 103 432
 
13472 福建师范大学协和学院 153 405
 
13497 郑州财经学院 152 419
 
13500 商丘工学院 101 419
 
13514 兰州博文科技学院 103 340 降28分
13515 兰州信息科技学院 104 450
 
13524 北海艺术设计学院 102 348 降20分
13538 山西晋中理工学院 101 419
 
13548 重庆人文科技学院 151 425
 
13548 重庆人文科技学院 153 438
 
13548 重庆人文科技学院 154 419
 
13560 新疆第二医学院 101 430
 
13561 新疆科技学院 102 436
 
13569 西安交通工程学院 102 417
 
13569 西安交通工程学院 103
 

 
13569 西安交通工程学院 104
 

 
13569 西安交通工程学院 105
 

 
13571 无锡太湖学院 102 385
 
13571 无锡太湖学院 103 372
 
13571 无锡太湖学院 104
 

 
13578 河北工程大学科信学院 101 423
 
13588 重庆外语外事学院 101 418
 
13588 重庆外语外事学院 102 420
 
13589 重庆对外经贸学院 101 425
 
13589 重庆对外经贸学院 102 421
 
13590 重庆财经学院 102 428
 
13591 重庆工商大学派斯学院 102 418
 
13591 重庆工商大学派斯学院 103 421
 
13600 长春光华学院 103 334 降34分
13602 长春电子科技学院 101 343 降25分
13603 长春财经学院 101 344 降24分
13603 长春财经学院 102 352 降16分
13605 长春建筑学院 101
 

 
13606 长春科技学院 101 330 降38分
13606 长春科技学院 102 346 降22分
13609 辽宁中医药大学杏林学院 101 373
 
13610 辽宁何氏医学院 101 341 降27分
13613 安徽信息工程学院 101 335 降33分
13619 阜阳理工学院 101 381
 
13621 沈阳科技学院 151
 

 
13621 沈阳科技学院 152
 

 
13622 吉林师范大学博达学院 102 400
 
13622 吉林师范大学博达学院 104
 

 
13622 吉林师范大学博达学院 105
 

 
13626 昆明理工大学津桥学院 101 387
 
13627 重庆移通学院 121 426
 
13627 重庆移通学院 122 423
 
13627 重庆移通学院 324
 

 
13631 大连东软信息学院 103 330 降38分
13631 大连东软信息学院 106
 

 
13634 武汉学院 102 364 降4分
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 102
 

 
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 103
 

 
13637 温州商学院 102
 

 
13637 温州商学院 103
 

 
13639 柳州工学院 101 329 降39分
13639 柳州工学院 103 331 降37分
13639 柳州工学院 104 344 降24分
13640 广西民族大学相思湖学院 151 422
 
13640 广西民族大学相思湖学院 155 411
 
13641 桂林学院 151 394
 
13641 桂林学院 181 401
 
13642 南宁师范大学师园学院 151 425
 
13642 南宁师范大学师园学院 152 425
 
13642 南宁师范大学师园学院 153 428
 
13642 南宁师范大学师园学院 154 433
 
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 101 467
 
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 104 432
 
13644 桂林信息科技学院 101 329 降39分
13644 桂林信息科技学院 102 332 降36分
13645 南宁理工学院 102 329 降39分
13645 南宁理工学院 106 335 降33分
13645 南宁理工学院 107 329 降39分
13648 贵州黔南经济学院 102 409
 
13649 贵州黔南科技学院 102 425
 
13650 贵阳信息科技学院 101 383
 
13650 贵阳信息科技学院 102 375
 
13653 遵义医科大学医学与科技学院 150 470
 
13653 遵义医科大学医学与科技学院 151 433
 
13656 广州华立学院 105
 

 
13657 广州应用科技学院 102
 

 
13658 天津外国语大学滨海外事学院 105 389
 
13658 天津外国语大学滨海外事学院 106 378
 
13659 天津传媒学院 102 337 降31分
13660 天津商业大学宝德学院 111 356 降12分
13660 天津商业大学宝德学院 112
 

 
13660 天津商业大学宝德学院 113 335 降33分
13660 天津商业大学宝德学院 114 330 降38分
13660 天津商业大学宝德学院 115 356 降12分
13661 天津医科大学临床医学院 103 379
 
13661 天津医科大学临床医学院 104 370
 
13661 天津医科大学临床医学院 105 386
 
13661 天津医科大学临床医学院 106 406
 
