陕西省2019年本科二批(理工)第三次模拟/正式投档情况统计表
http://www.huaue.com  2019年7月30日  来源:陕西招生考试信息网

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工学院 10 10 472 60819
2 理工 1019 北京农学院 8 8 470 61833
3 理工 1033 北京物资学院 6 6 475 58438
4 理工 1053 北京联合大学 4 4 478 56620
5 理工 1057 中国劳动关系学院 9 9 470 61613
6 理工 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 454 73447
7 理工 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 4 409 104371
8 理工 1203 天津科技大学 49 49 476 57527
9 理工 1207 天津农学院 12 12 459 69581
10 理工 1211 天津职业技术师范大学 17 17 466 64965
11 理工 1213 天津商业大学 10 10 473 59663
12 理工 1219 天津城建大学 36 36 469 62480
13 理工 1220 河北工业大学城市学院 32 32 434 87230
14 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 9 9 433 88119
15 理工 1223 天津商业大学宝德学院 15 15 416 99936
16 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 464 66239
17 理工 1225 南开大学滨海学院 15 15 439 83858
18 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 53 53 412 102380
19 理工 1228 北京科技大学天津学院 47 47 424 94847
20 理工 1229 天津大学仁爱学院 96 96 424 94597
21 理工 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 432 88922
22 理工 1301 天津天狮学院 34 34 410 104082
23 理工 1402 河北工程大学 199 199 467 64054
24 理工 1403 河北地质大学 55 55 466 64875
25 理工 1405 华北理工大学 105 105 470 61839
26 理工 1406 河北科技大学 40 40 473 59766
27 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 462 67395
28 理工 1408 河北农业大学 30 30 465 65626
29 理工 1409 河北医科大学 17 17 474 59195
30 理工 1411 河北北方学院 10 10 471 60930
31 理工 1412 承德医学院 4 4 468 63301
32 理工 1414 保定学院 6 6 454 73155
33 理工 1415 唐山师范学院 10 10 449 77080
34 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 444 80311
35 理工 1417 衡水学院 6 6 446 78935
36 理工 1419 邯郸学院 10 10 444 80723
37 理工 1420 邢台学院 5 5 452 74365
38 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 447 78074
39 理工 1424 唐山学院 21 21 454 73607
40 理工 1425 华北科技学院 93 93 463 66699
41 理工 1428 北华航天工业学院 53 53 463 67040
42 理工 1429 防灾科技学院 42 42 460 68781
43 理工 1430 河北经贸大学 59 59 469 62269
44 理工 1433 河北大学工商学院 25 25 438 84916
45 理工 1434 华北理工大学轻工学院 96 96 404 107650
46 理工 1435 河北科技大学理工学院 71 71 435 87123
47 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 12 12 438 84804
48 理工 1438 河北医科大学临床学院 13 13 439 84084
49 理工 1439 华北电力大学科技学院 53 53 436 85910
50 理工 1440 河北工程大学科信学院 65 65 433 88430
51 理工 1441 燕山大学里仁学院 26 26 438 84524
52 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 16 16 435 86973
53 理工 1443 河北地质大学华信学院 36 36 397 111892
54 理工 1445 华北理工大学冀唐学院 45 45 443 80996
55 理工 1446 保定理工学院 32 32 395 113276
56 理工 1447 燕京理工学院 19 19 417 99273
57 理工 1448 北京中医药大学东方学院 34 34 435 86896
58 理工 1449 北京交通大学海滨学院 38 38 426 93044
59 理工 1503 沧州师范学院 12 12 449 77078
60 理工 1507 河北金融学院 20 20 465 65423
61 理工 1535 河北科技学院 10 10 408 105113
62 理工 1545 河北外国语学院 10 10 423 95042
63 理工 1559 河北环境工程学院 13 13 455 72448
64 理工 1563 河北东方学院 2 2 429 91384
65 理工 1570 河北中医学院 16 16 468 63198
66 理工 1575 张家口学院 4 4 447 78563
67 理工 1602 太原科技大学 147 147 469 62575
68 理工 1605 山西农业大学 117 117 458 70275
69 理工 1606 山西医科大学 89 89 471 61266
70 理工 1607 长治医学院 46 46 470 61857
71 理工 1608 山西师范大学 27 27 466 64560
72 理工 1609 太原师范学院 20 20 463 67050
73 理工 1610 山西大同大学 30 30 457 70916
74 理工 1611 晋中学院 15 15 448 77205
75 理工 1612 长治学院 7 7 448 77594
76 理工 1613 运城学院 25 25 444 80676
77 理工 1614 忻州师范学院 13 13 447 78135
78 理工 1616 山西中医药大学 19 19 469 62589
79 理工 1617 山西大学商务学院 17 17 426 93215
80 理工 1618 太原理工大学现代科技学院 72 72 415 100842
81 理工 1619 山西农业大学信息学院 63 63 410 103623
82 理工 1621 中北大学信息商务学院 8 8 407 105376
83 理工 1623 山西医科大学晋祠学院 4 4 439 84297
84 理工 1624 山西财经大学华商学院 11 11 428 91463
85 理工 1625 太原工业学院 80 80 460 68670
86 理工 1702 吕梁学院 77 77 442 82219
87 理工 1703 太原学院 8 8 448 77248
88 理工 1727 山西工商学院 11 11 421 96376
89 理工 1749 山西能源学院 38 38 446 79013
90 理工 1757 山西传媒学院 5 5 462 67355
91 理工 1760 山西工程技术学院 40 40 449 76782
92 理工 1802 内蒙古科技大学 62 62 463 66837
93 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 464 66393
94 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 454 73001
95 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 471 61204
96 理工 1806 内蒙古师范大学 28 28 460 68698
97 理工 1807 内蒙古民族大学 40 40 444 80167
98 理工 1808 赤峰学院 4 4 437 85708
99 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 456 71655
100 理工 1811 内蒙古大学创业学院 2 2 414 101260
101 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 6 6 445 80104
102 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 468 63546
103 理工 1905 呼和浩特民族学院 2 2 450 75805
104 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 10 10 441 82603
105 理工 2004 沈阳航空航天大学 15 15 476 57738
106 理工 2005 沈阳理工大学 40 40 470 61649
107 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 466 64570
108 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 463 67046
109 理工 2010 沈阳化工大学 15 15 466 64868
110 理工 2013 大连工业大学 14 14 467 63647
111 理工 2017 大连海洋大学 10 10 468 63556
112 理工 2019 锦州医科大学 5 5 474 59251
113 理工 2022 沈阳医学院 10 10 471 61189
114 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 469 62716
115 理工 2025 渤海大学 2 2 473 59987
116 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 448 77726
117 理工 2033 辽宁对外经贸学院 26 26 370 126545
118 理工 2034 沈阳大学 3 3 462 67225
119 理工 2035 大连大学 52 52 471 61241
120 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 472 60588
121 理工 2038 大连民族大学 7 7 465 65521
122 理工 2039 大连理工大学城市学院 46 46 408 104730
123 理工 2042 沈阳工学院 77 77 374 124490
124 理工 2044 大连科技学院 34 34 399 110946
125 理工 2045 沈阳城市建设学院 40 40 369 126968
126 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 440 83449
127 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 434 87856
128 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 7 7 389 116720
129 理工 2052 大连财经学院 15 15 422 95869
130 理工 2053 沈阳城市学院 23 23 373 125185
131 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 24 24 427 92707
132 理工 2058 辽宁何氏医学院 37 37 422 95997
133 理工 2059 沈阳科技学院 39 39 372 125516
134 理工 2060 大连东软信息学院 50 50 396 112675
135 理工 2061 辽宁财贸学院 25 25 371 126328
136 理工 2068 营口理工学院 18 18 451 75330
137 理工 2205 长春工业大学 39 39 467 63971
138 理工 2206 吉林建筑大学 23 23 467 64200
139 理工 2207 吉林化工学院 35 35 452 74756
140 理工 2208 吉林农业大学 70 70 457 71274
141 理工 2209 长春中医药大学 10 10 463 66519
142 理工 2211 北华大学 50 50 466 64800
143 理工 2213 吉林师范大学 11 11 463 66525
144 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 440 83498
145 理工 2215 长春师范大学 31 31 462 67668
146 理工 2216 白城师范学院 2 2 438 84487
147 理工 2217 吉林财经大学 24 24 469 62270
148 理工 2220 吉林外国语大学 12 12 449 76716
149 理工 2221 长春工程学院 55 55 456 72091
150 理工 2222 吉林农业科技学院 22 22 444 80858
151 理工 2223 长春大学 53 53 465 65073
152 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 38 38 389 116381
153 理工 2226 长春理工大学光电信息学院 92 92 394 113527
154 理工 2227 长春财经学院 75 75 412 102559
155 理工 2228 吉林建筑科技学院 64 64 393 114218
156 理工 2229 长春建筑学院 10 10 402 108855
157 理工 2230 长春科技学院 21 21 394 113676
158 理工 2232 吉林师范大学博达学院 42 42 425 93621
159 理工 2233 长春大学旅游学院 36 36 379 121805
160 理工 2234 东北师范大学人文学院 8 8 417 99030
161 理工 2235 吉林医药学院 30 30 466 64737
162 理工 2303 吉林工商学院 20 20 450 75840
163 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 463 66544
164 理工 2407 佳木斯大学 42 42 451 75776
165 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 42 42 446 79158
166 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 468 63304
167 理工 2414 哈尔滨师范大学 20 20 459 69755
168 理工 2415 齐齐哈尔大学 45 45 457 70994
169 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 443 80973
170 理工 2417 哈尔滨学院 19 19 450 76248
171 理工 2419 绥化学院 10 10 441 82711
172 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 464 66229
173 理工 2423 黑龙江东方学院 15 15 368 127516
174 理工 2424 黑龙江工程学院 28 28 453 74240
175 理工 2425 黑龙江外国语学院 10 2 379 121952
176 理工 2426 黑龙江财经学院 23 23 374 124749
177 理工 2427 哈尔滨石油学院 3 3 399 110628
178 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 40 370 126631
179 理工 2432 哈尔滨广厦学院 6 6 370 126833
180 理工 2434 黑河学院 10 10 440 83565
181 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 451 75221
182 理工 3016 南通大学 34 34 474 59157
183 理工 3017 盐城工学院 5 5 456 71957
184 理工 3020 徐州医科大学 6 6 508 38295
185 理工 3024 江苏师范大学 22 22 469 62452
186 理工 3026 盐城师范学院 5 5 459 69491
187 理工 3031 苏州科技大学 16 16 475 58637
188 理工 3032 常熟理工学院 11 11 464 66301
189 理工 3033 金陵科技学院 11 11 467 64196
190 理工 3034 淮阴工学院 10 10 459 69470
191 理工 3036 常州工学院 8 8 466 64713
192 理工 3039 南京工程学院 25 25 473 59812
193 理工 3042 江苏理工学院 19 19 467 63621
194 理工 3043 淮海工学院 25 25 467 64191
195 理工 3044 东南大学成贤学院 24 24 435 86543
196 理工 3045 无锡太湖学院 47 47 402 108869
197 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 27 27 427 92313
198 理工 3047 南京大学金陵学院 20 20 443 81000
199 理工 3048 南京理工大学紫金学院 19 19 436 86173
200 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 26 26 432 88669
201 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 10 10 431 89974
202 理工 3057 南京信息工程大学滨江学院 5 5 436 85968
203 理工 3062 扬州大学广陵学院 16 16 428 91890
204 理工 3064 南京邮电大学通达学院 10 10 437 85303
205 理工 3067 常州大学怀德学院 23 23 411 103329
206 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 447 78054
207 理工 3073 江苏第二师范学院 10 10 460 68838
208 理工 3118 南京特殊教育师范学院 8 8 456 71666
209 理工 3206 安徽工程大学 32 32 467 63851
210 理工 3207 安徽农业大学 62 62 466 65029
211 理工 3208 安徽医科大学 10 10 477 57050
212 理工 3209 蚌埠医学院 10 10 475 58459
213 理工 3210 皖南医学院 6 6 479 55748
214 理工 3212 安徽师范大学 8 8 473 59487
215 理工 3213 阜阳师范学院 15 15 454 73258
216 理工 3215 淮北师范大学 6 6 470 61712
217 理工 3223 安徽建筑大学 40 40 468 63104
218 理工 3224 安徽科技学院 16 16 459 69404
219 理工 3226 合肥学院 40 40 463 66723
220 理工 3230 安徽财经大学商学院 4 4 437 85196
221 理工 3233 安徽工业大学工商学院 3 3 410 104044
222 理工 3234 安徽建筑大学城市建设学院 24 24 405 106828
223 理工 3240 皖江工学院 4 4 431 89840
224 理工 3243 合肥师范学院 10 10 453 73623
225 理工 3301 宿州学院 30 30 445 79817
226 理工 3318 安徽文达信息工程学院 6 6 387 117494
227 理工 3407 青岛理工大学 90 90 474 59187
228 理工 3408 山东建筑大学 36 36 469 62674
229 理工 3409 齐鲁工业大学 52 52 470 61805
230 理工 3410 山东理工大学 78 78 471 61073
231 理工 3411 山东农业大学 44 44 464 66107
232 理工 3412 青岛农业大学 17 17 464 65906
233 理工 3413 潍坊医学院 15 15 472 60278
234 理工 3414 山东第一医科大学 25 25 469 62306
235 理工 3415 滨州医学院 20 20 472 60313
236 理工 3416 山东中医药大学 15 15 471 60905
237 理工 3417 济宁医学院 20 20 470 61888
238 理工 3419 曲阜师范大学 40 40 467 64143
239 理工 3420 聊城大学 15 15 462 67392
240 理工 3422 滨州学院 14 14 437 85142
241 理工 3423 鲁东大学 30 30 465 65213
242 理工 3424 临沂大学 20 20 464 66036
243 理工 3425 泰山学院 11 11 447 78719
244 理工 3427 菏泽学院 7 7 443 81039
245 理工 3428 山东财经大学 33 33 475 58385
246 理工 3431 青岛滨海学院 10 10 402 108632
247 理工 3435 烟台大学 60 60 471 61469
248 理工 3436 潍坊学院 19 19 451 75743
249 理工 3438 山东交通学院 42 42 462 67791
250 理工 3439 山东工商学院 40 40 461 68115
251 理工 3441 烟台南山学院 13 13 422 95669
252 理工 3442 山东英才学院 18 18 402 108867
253 理工 3443 烟台大学文经学院 5 5 408 104989
254 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 22 22 418 98618
255 理工 3446 中国石油大学胜利学院 15 15 432 88927
256 理工 3447 山东科技大学泰山科技学院 16 16 401 109380
257 理工 3448 青岛工学院 15 15 391 115480
258 理工 3449 青岛农业大学海都学院 18 18 427 92268
259 理工 3450 齐鲁理工学院 10 10 382 120308
260 理工 3451 山东财经大学东方学院 23 23 420 97046
261 理工 3453 聊城大学东昌学院 27 27 420 97251
262 理工 3454 济南大学泉城学院 26 26 426 93162
263 理工 3455 山东政法学院 15 15 464 65762
264 理工 3460 山东青年政治学院 10 10 446 78789
265 理工 3461 山东管理学院 10 10 458 70016
266 理工 3503 齐鲁医药学院 13 13 444 80247
267 理工 3536 青岛恒星科技学院 3 3 378 122404
268 理工 3540 青岛黄海学院 2 2 399 110455
269 理工 3544 山东协和学院 17 17 418 98514
270 理工 3547 山东外国语职业技术大学 15 15 363 130162
271 理工 4009 上海应用技术大学 40 40 472 60620
272 理工 4010 上海海洋大学 30 30 474 59438
273 理工 4017 上海海关学院 5 5 480 54877
274 理工 4023 上海工程技术大学 63 63 472 60423
275 理工 4025 上海电机学院 20 20 470 61828
276 理工 4027 上海杉达学院 6 6 433 88338
277 理工 4029 上海第二工业大学 40 40 472 60495
278 理工 4030 上海商学院 13 13 473 59855
279 理工 4031 上海建桥学院 5 5 412 102355
280 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 5 415 100701
281 理工 4101 上海健康医学院 10 10 466 64739
282 理工 4205 浙江海洋大学 25 25 470 61980
283 理工 4207 温州医科大学 20 20 481 54413
284 理工 4211 湖州师范学院 15 15 459 69800
285 理工 4212 绍兴文理学院 30 30 458 70101
286 理工 4213 台州学院 10 10 456 71935
287 理工 4217 嘉兴学院 37 37 463 66605
288 理工 4220 浙江万里学院 95 95 410 103594
289 理工 4221 浙江科技学院 12 12 472 60208
290 理工 4222 宁波工程学院 35 35 466 64723
291 理工 4226 浙江传媒学院 13 13 474 59032
292 理工 4231 浙江工业大学之江学院 6 6 416 99987
293 理工 4240 杭州师范大学钱江学院 16 16 420 97273
294 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 422 95939
295 理工 4245 嘉兴学院南湖学院 5 5 405 106833
296 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 427 92366
297 理工 4249 同济大学浙江学院 42 42 417 98987
298 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 429 91024
299 理工 4304 浙江水利水电学院 23 23 466 64421
300 理工 4332 宁波财经学院 13 13 389 116508
301 理工 4404 南昌航空大学 93 93 472 60548
302 理工 4406 景德镇陶瓷大学 10 10 457 71296
303 理工 4407 江西农业大学 28 28 462 67452
304 理工 4408 江西中医药大学 24 24 469 62505
305 理工 4409 赣南医学院 10 10 463 66654
306 理工 4411 上饶师范学院 12 12 445 79521
307 理工 4412 赣南师范大学 9 9 463 66899
308 理工 4413 井冈山大学 10 10 455 72175
309 理工 4415 江西科技学院 16 16 388 117004
310 理工 4416 江西科技师范大学 16 16 459 69601
311 理工 4417 南昌工程学院 20 20 466 65006
312 理工 4418 九江学院 14 14 454 72846
313 理工 4419 南昌大学科学技术学院 33 33 417 99020
314 理工 4420 南昌大学共青学院 15 15 404 107264
315 理工 4421 华东交通大学理工学院 27 27 416 100075
316 理工 4422 东华理工大学长江学院 16 16 409 104300
317 理工 4423 南昌航空大学科技学院 26 26 426 93332
318 理工 4424 江西理工大学应用科学学院 28 28 419 97864
319 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 18 18 416 100013
320 理工 4427 江西中医药大学科技学院 20 20 438 84563
321 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 425 94016
322 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 6 6 432 89062
323 理工 4505 萍乡学院 9 9 440 83521
324 理工 4508 新余学院 6 6 449 76855
325 理工 4510 江西工程学院 1 1 421 96613
326 理工 4511 南昌理工学院 22 22 421 96634
327 理工 4530 南昌工学院 9 9 397 111927
328 理工 4604 福建工程学院 15 15 460 68638
329 理工 4606 集美大学 13 13 478 56304
330 理工 4610 闽江学院 8 8 461 68261
331 理工 4611 武夷学院 12 12 451 75192
332 理工 4612 泉州师范学院 20 20 452 74533
333 理工 4613 闽南师范大学 7 7 467 63880
334 理工 4614 厦门理工学院 10 10 475 58687
335 理工 4615 三明学院 14 14 449 76573
336 理工 4616 龙岩学院 10 10 444 80558
337 理工 4617 福建警察学院 6 6 459 69311
338 理工 4620 闽南科技学院 4 4 388 116983
339 理工 4622 厦门工学院 66 66 390 115731
340 理工 4623 阳光学院 18 18 375 124154
341 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 38 38 440 83277
342 理工 4625 福州大学至诚学院 64 64 409 104116
343 理工 4626 集美大学诚毅学院 32 32 420 97056
344 理工 4719 厦门华厦学院 7 7 385 118562
345 理工 4725 福州外语外贸学院 14 14 376 123474
346 理工 4729 泉州信息工程学院 13 13 382 120277
347 理工 5007 武汉纺织大学 7 7 467 63655
348 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 475 58612
349 理工 5012 湖北中医药大学 12 12 474 59061
350 理工 5015 湖北师范大学 8 8 473 59656
351 理工 5016 黄冈师范学院 6 6 443 81112
352 理工 5017 湖北民族大学 6 6 467 64294
353 理工 5018 湖北文理学院 10 10 457 71266
354 理工 5022 中南民族大学

(少数民族考生不少于计划数的65%)

20 20 452 74672
355 理工 5023 湖北汽车工业学院 2 2 471 61200
356 理工 5026 湖北医药学院 15 15 474 59410
357 理工 5027 江汉大学 2 2 474 59460
358 理工 5030 荆楚理工学院 5 5 454 73236
359 理工 5032 湖北经济学院 4 4 476 57416
360 理工 5033 武汉东湖学院 18 18 419 97852
361 理工 5034 汉口学院 10 10 400 110221
362 理工 5035 武昌首义学院 18 18 431 89789
363 理工 5036 武昌理工学院 2 2 417 99435
364 理工 5037 武汉生物工程学院 3 3 432 89153
365 理工 5038 武汉晴川学院 6 6 410 103745
366 理工 5039 湖北大学知行学院 4 4 413 101635
367 理工 5041 三峡大学科技学院 14 14 428 91554
368 理工 5042 江汉大学文理学院 15 15 418 98894
369 理工 5046 武昌工学院 8 8 412 102286
370 理工 5047 武汉工商学院 2 2 430 90675
371 理工 5048 长江大学工程技术学院 44 44 404 107333
372 理工 5049 长江大学文理学院 4 4 424 94755
373 理工 5050 湖北商贸学院 4 4 393 114442
374 理工 5051 湖北汽车工业学院科技学院 7 7 412 102322
375 理工 5052 湖北医药学院药护学院 70 70 435 87060
376 理工 5056 湖北师范大学文理学院 11 11 434 87292
377 理工 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 414 101348
378 理工 5059 文华学院 22 22 422 95676
379 理工 5062 武汉华夏理工学院 19 19 411 103481
380 理工 5103 湖北理工学院 9 9 457 71303
381 理工 5202 吉首大学 8 8 465 65310
382 理工 5211 湖南理工学院 14 14 467 63728
383 理工 5212 湘南学院 23 23 451 75174
384 理工 5213 衡阳师范学院 6 6 458 70510
385 理工 5214 邵阳学院 40 40 442 82223
386 理工 5215 怀化学院 18 18 450 76012
387 理工 5216 湖南文理学院 11 11 463 66707
388 理工 5217 湖南科技学院 14 14 456 71614
389 理工 5218 湖南人文科技学院 8 8 452 74578
390 理工 5219 湖南商学院 13 13 470 61549
391 理工 5221 长沙医学院 12 12 446 79254
392 理工 5222 长沙学院 10 10 465 65584
393 理工 5223 湖南工程学院 29 29 460 69158
394 理工 5224 湖南城市学院 12 12 456 71698
395 理工 5225 湖南工学院 30 30 459 69385
396 理工 5227 湖南第一师范学院 9 9 462 67485
397 理工 5228 湖南涉外经济学院 17 17 400 109877
398 理工 5229 湘潭大学兴湘学院 8 8 435 87194
399 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 437 85552
400 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 429 91222
401 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 433 87904
402 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 428 92105
403 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 430 90647
404 理工 5243 长沙理工大学城南学院 29 29 434 87857
405 理工 5305 湖南财政经济学院 15 15 466 64581
406 理工 5309 湖南医药学院 5 5 469 62336
407 理工 5347 长沙师范学院 24 24 444 80263
408 理工 5401 华北水利水电大学 45 45 470 61667
409 理工 5403 河南理工大学 78 78 471 61458
410 理工 5404 郑州轻工业大学 30 30 469 62414
411 理工 5405 河南工业大学 61 61 470 61875
412 理工 5406 河南科技大学 40 40 473 59858
413 理工 5407 中原工学院 16 16 466 64473
414 理工 5408 河南农业大学 20 20 467 63847
415 理工 5409 河南科技学院 9 9 458 70478
416 理工 5410 河南中医药大学 7 7 468 63171
417 理工 5411 新乡医学院 18 18 468 63392
418 理工 5413 河南师范大学 15 15 470 61634
419 理工 5414 信阳师范学院 5 5 452 74545
420 理工 5415 周口师范学院 8 8 445 80158
421 理工 5416 安阳师范学院 10 10 451 75211
422 理工 5418 南阳师范学院 25 25 450 75915
423 理工 5419 洛阳师范学院 28 28 456 71834
424 理工 5420 商丘师范学院 13 13 447 78291
425 理工 5421 河南财经政法大学 20 20 470 61612
426 理工 5422 郑州航空工业管理学院 93 93 462 67317
427 理工 5424 平顶山学院 20 20 439 83826
428 理工 5426 安阳工学院 12 12 435 86738
429 理工 5427 河南工程学院 27 27 459 69941
430 理工 5428 南阳理工学院 24 24 453 73940
431 理工 5429 河南城建学院 50 50 449 76711
432 理工 5430 黄河科技学院 17 17 408 105356
433 理工 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 404 107449
434 理工 5433 河南大学民生学院 22 22 408 104906
435 理工 5434 河南师范大学新联学院 18 18 420 97313
436 理工 5437 新乡医学院三全学院 23 23 438 84650
437 理工 5439 郑州工商学院 10 10 407 105439
438 理工 5501 河南牧业经济学院 15 15 446 79314
439 理工 5506 郑州工程技术学院 32 32 449 77063
440 理工 5508 洛阳理工学院 78 78 460 68879
441 理工 5510 河南工学院 10 10 447 78625
442 理工 5513 河南财政金融学院 4 4 455 72253
443 理工 5518 郑州师范学院 2 2 455 72702
444 理工 6006 广东海洋大学 28 28 464 65803
445 理工 6010 广东药科大学 4 4 474 59225
446 理工 6012 韶关学院 15 15 444 80228
447 理工 6015 岭南师范学院 3 3 451 75487
448 理工 6017 嘉应学院 20 20 444 80884
449 理工 6028 五邑大学 4 4 470 61880
450 理工 6029 广东金融学院 2 2 484 52569
451 理工 6030 电子科技大学中山学院 114 114 417 99000
452 理工 6031 广东石油化工学院 14 14 457 71397
453 理工 6032 东莞理工学院 2 2 474 59138
454 理工 6039 广州大学华软软件学院 23 23 408 105235
455 理工 6040 中山大学南方学院 10 10 410 103694
456 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 374 124334
457 理工 6048 广州大学松田学院 15 15 389 116702
458 理工 6049 广州商学院 13 13 378 122730
459 理工 6050 北京理工大学珠海学院 39 39 429 91064
460 理工 6051 吉林大学珠海学院 34 34 429 91174
461 理工 6052 东莞理工学院城市学院 12 12 373 125233
462 理工 6053 中山大学新华学院 30 30 402 108575
463 理工 6202 广西科技大学 50 50 465 65103
464 理工 6203 桂林电子科技大学 75 75 475 58503
465 理工 6204 桂林理工大学 39 39 469 62298
466 理工 6205 广西医科大学 12 12 466 64424
467 理工 6207 广西中医药大学 8 8 469 62714
468 理工 6208 桂林医学院 10 10 474 58865
469 理工 6209 广西师范大学 38 38 470 61820
470 理工 6210 南宁师范大学 16 16 456 71686
471 理工 6214 广西民族大学 20 20 460 68750
472 理工 6215 百色学院 12 12 439 83827
473 理工 6216 梧州学院 15 15 445 79851
474 理工 6217 广西财经学院 8 8 465 65671
475 理工 6218 北部湾大学 12 12 450 76357
476 理工 6220 广西大学行健文理学院 25 25 388 117231
477 理工 6221 广西科技大学鹿山学院 145 145 380 121688
478 理工 6223 广西师范大学漓江学院 33 33 417 99178
479 理工 6224 南宁师范大学师园学院 26 26 415 100483
480 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 78 78 425 93854
481 理工 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 96 96 407 105871
482 理工 6227 桂林理工大学博文管理学院 60 60 392 114956
483 理工 6305 广西科技师范学院 16 16 449 76928
484 理工 6311 桂林航天工业学院 40 40 455 72798
485 理工 6312 桂林旅游学院 5 5 443 81314
486 理工 6330 广西外国语学院 5 5 415 100431
487 理工 6402 海南热带海洋学院 26 26 450 76275
488 理工 6405 海口经济学院 31 31 372 125829
489 理工 6406 三亚学院 110 110 377 123148
490 理工 6506 琼台师范学院 5 5 450 76064
491 理工 6510 海南科技职业大学 28 12 363 129979
492 理工 7006 重庆师范大学 11 11 476 57786
493 理工 7007 重庆文理学院 38 38 467 63912
494 理工 7008 重庆三峡学院 18 18 464 66407
495 理工 7009 长江师范学院 39 39 456 71503
496 理工 7010 四川外国语大学 14 14 476 57466
497 理工 7013 重庆科技学院 55 55 468 63266
498 理工 7014 重庆理工大学 19 19 478 56621
499 理工 7016 重庆大学城市科技学院 49 49 430 90169
500 理工 7017 重庆人文科技学院 37 37 422 95841
501 理工 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 9 9 433 87918
502 理工 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 40 40 426 93181
503 理工 7020 重庆工商大学融智学院 18 18 427 92163
504 理工 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 422 95755
505 理工 7022 重庆邮电大学移通学院 50 50 432 89248
506 理工 7023 重庆第二师范学院 18 18 460 68632
507 理工 7205 成都理工大学 18 18 470 61989
508 理工 7206 西南科技大学 34 34 474 59338
509 理工 7207 成都信息工程大学 46 46 478 56407
510 理工 7208 四川轻化工大学 17 17 466 64925
511 理工 7210 中国民用航空飞行学院 40 40 469 62461
512 理工 7212 西昌学院 5 5 445 79912
513 理工 7213 西南医科大学 5 5 474 59285
514 理工 7215 川北医学院 12 12 477 56816
515 理工 7217 西华师范大学 20 20 375 124265
516 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 457 71172
517 理工 7219 内江师范学院 5 5 446 79322
518 理工 7220 宜宾学院 15 15 449 76628
519 理工 7221 四川文理学院 8 8 450 76287
520 理工 7222 乐山师范学院 8 8 452 74370
521 理工 7224 成都体育学院 18 18 452 74974
522 理工 7227 成都大学 12 12 475 58142
523 理工 7228 攀枝花学院 9 9 462 67613
524 理工 7229 四川警察学院 5 5 463 66630
