2019年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取最低分(理工类)
http://www.huaue.com  2019年7月16日  来源:北京教育考试院

序号 院校代号 院校名称 综合分 美术 语文 数学 外语 综合
1 1025 北京交通大学 576 252 95 126 103 198
2 1026 北京科技大学 573 228 113 130 130 202
3 1027 北京化工大学 535 225 88 99 112 209
4 1028 北京邮电大学 581 250 101 122 73 240
5 1030 北京林业大学 591 251 114 111 142 188
6 1032 北京师范大学 625 249 118 130 137 242
7 1037 中央财经大学 562 241 84 133 108 197
8 1043 中国地质大学(北京) 581 245 88 124 105 233
9 1047 北京航空航天大学 593 261 112 108 131 183
10 1048 北京理工大学 594 246 112 107 116 237
11 1049 北京工业大学 520 261 98 80 83 127
12 8005 北京工业大学(西城区) 575 238 113 102 124 216
13 8005 北京工业大学(海淀区) 578 246 99 96 128 218
14 1052 首都师范大学 510 233 90 93 88 166
15 8003 首都师范大学 520 230 86 115 62 202
16 1062 北方工业大学 493 227 97 73 81 167
17 1063 北京工商大学 495 194 99 86 116 204
18 1069 北京农学院 488 232 81 81 97 136
19 1076 北京联合大学 469 234 63 84 94 112
20 1077 北京联合大学(海淀区) 478 229 85 91 63 145
21 1084 北京城市学院 431 205 71 99 61 119
22 1090 首都师范大学科德学院 402 201 79 47 77 98
23 1091 北京工商大学嘉华学院 412 206 86 51 58 113
24 1092 北京邮电大学世纪学院 382 187 96 47 54 100
25 1093 北京工业大学耿丹学院 377 183 76 87 62 72
26 1096 北京吉利学院 426 197 81 77 78 123
27 1098 首都师范大学 503 213 96 106 116 156
28 1218 天津理工大学 486 232 85 74 81 152
29 7125 天津理工大学(中外合作专业) 482 223 90 98 96 123
30 1230 天津商业大学宝德学院 425 185 85 75 87 140
31 1237 天津财经大学珠江学院 430 199 70 81 71 140
32 1317 华北科技学院 465 201 78 114 66 169
33 1328 石家庄铁道大学 478 192 103 105 74 193
34 1330 北华航天工业学院 463 213 82 89 67 155
35 1349 燕京理工学院 430 217 87 53 63 115
36 1403 中北大学 465 231 85 72 84 111
37 2202 吉林动画学院 428 203 64 84 43 157
38 2210 吉林大学 516 216 96 106 80 210
39 2310 东北林业大学 492 209 85 107 79 190
40 3111 同济大学 628 276 114 106 116 229
41 3120 上海大学 530 235 93 87 104 188
42 3211 东南大学 587 236 93 128 130 233
43 3232 常州大学 450 202 78 84 91 141
44 3320 杭州电子科技大学 494 238 100 76 76 141
45 3330 浙江传媒学院 510 247 84 90 81 148
46 3613 江西理工大学 460 239 77 57 82 107
47 3630 南昌理工学院 413 189 60 83 71 139
48 3637 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 427 196 81 79 73 130
49 3650 江西科技学院 379 184 72 46 69 111
50 4122 黄淮学院 469 216 92 88 77 141
51 4210 武汉大学 579 252 105 106 119 198
52 4238 湖北工业大学 455 226 87 59 79 120
53 7425 湖北工业大学(中外合作专业) 457 220 90 83 79 112
54 4240 江汉大学 478 229 86 79 76 142
55 7426 江汉大学(中外合作专业) 488 225 84 100 93 137
56 4315 湘潭大学 489 205 98 97 119 152
57 4543 北海艺术设计学院 403 199 72 66 76 95
58 5040 重庆大学城市科技学院 417 207 74 89 53 100
59 5104 四川文化艺术学院 396 190 53 73 73 118
60 5143 四川工商学院 428 217 84 73 57 99
61 5152 成都东软学院 422 211 74 74 65 104

注:北京联合大学、北京工业大学括号内的区,表示双外培计划在该区的录取最低分。
 关于北京高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。