贵州省2017年普通高考高职专科理工类第3次补报志愿投档情况
http://www.huaue.com  2017年8月19日  来源:贵州省招生考试院

 

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0092 包头钢铁职业技术学院 9 100 4 363 213 202428
2 0093 包头轻工职业技术学院 23 105 1 277 277 178440
3 0094 包头铁道职业技术学院 2 100 1 322 322 149326
4 0095 包头职业技术学院 33 100 2 369 287 172746
5 0101 保定职业技术学院 62 100 5 338 238 195781
6 0196 毕节医学高等专科学校 9 100 9 366 320 150588
7 0202 泊头职业学院 3 100 0      
8 0205 渤海船舶职业学院 16 100 0      
9 0207 渤海理工职业学院 24 100 0      
10 0211 沧州职业技术学院 6 100 1 237 237 196198
11 0216 长白山职业技术学院 18 100 3 302 255 189390
12 0230 长春汽车工业高等专科学校 5 100 0      
13 0235 长春职业技术学院 47 100 1 284 284 174831
14 0267 常州纺织服装职业技术学院 59 100 2 294 261 186775
15 0271 常州轻工职业技术学院 6 100 0      
16 0298 承德石油高等专科学校 15 100 0      
17 0302 赤峰工业职业技术学院 1 100 0      
18 0309 重庆传媒职业学院 2 100 2 348 282 175494
19 0328 重庆海联职业技术学院 33 105 4 316 220 200939
20 0365 重庆资源与环境保护职业学院 8 105 2 210 205 203743
21 0380 大连东软信息学院 13 100 0      
22 0382 大连枫叶职业技术学院 4 100 0      
23 0387 大连航运职业技术学院 13 100 0      
24 0397 大连汽车职业技术学院 34 100 2 359 279 177481
25 0398 大连软件职业学院 4 100 0      
26 0404 大连职业技术学院 3 100 0      
27 0405 大连装备制造职业技术学院 10 105 0      
28 0408 大庆职业学院 43 100 0      
29 0416 德州职业技术学院 28 100 0      
30 0445 东营职业学院 6 105 0      
31 0456 福建船政交通职业学院 27 100 0      
32 0462 福建华南女子职业学院 25 100 1 343 343 132299
33 0467 福建林业职业技术学院 30 100 1 362 362 116061
34 0471 福建农业职业技术学院 31 100 1 304 304 161713
35 0473 福建生物工程职业技术学院 1 100 0      
36 0479 福建水利电力职业技术学院 28 100 0      
37 0482 福建信息职业技术学院 6 100 1 223 223 200231
38 0484 福建艺术职业学院 2 100 0      
39 0491 福州黎明职业技术学院 25 100 0      
40 0494 福州软件职业技术学院 111 100 0      
41 0496 福州英华职业学院 10 100 0      
42 0497 福州职业技术学院 8 100 3 358 236 196369
43 0499 抚顺职业技术学院 19 100 0      
44 0500 抚州职业技术学院 22 100 0      
45 0502 阜阳科技职业学院 69 100 2 268 236 196409
46 0512 甘肃工业职业技术学院 2 100 0      
47 0515 甘肃交通职业技术学院 3 100 0      
48 0517 甘肃林业职业技术学院 4 100 0      
49 0537 共青科技职业学院 7 100 0      
50 0547 广东工贸职业技术学院 4 100 1 321 321 149978
51 0553 广东环境保护工程职业学院 6 100 0      
52 0554 广东机电职业技术学院 1 100 0      
53 0564 广东科学技术职业学院 2 100 1 247 247 192584
54 0570 广东南方职业学院 13 100 0      
55 0580 广东水利电力职业技术学院 32 100 1 244 244 193841
56 0586 广东文理职业学院 27 100 0      
57 0597 广东职业技术学院 22 100 0      
58 0599 广西城市职业学院 62 100 4 279 208 203284
59 0603 广西工程职业学院 189 105 7 349 203 203959
60 0604 广西工商职业技术学院 4 100 0      
61 0605 广西工业职业技术学院 5 100 0      
62 0607 广西机电职业技术学院 5 100 0      
63 0609 广西交通职业技术学院 1 100 1 242 242 194569
64 0612 广西经济职业学院 34 105 0      
65 0618 广西科技职业学院 42 100 2 259 250 191638
66 0619 广西蓝天航空职业学院 70 100 3 272 220 200968
67 0620 广西理工职业技术学院 26 100 2 270 228 198903
68 0626 广西培贤国际职业学院 65 100 2 239 233 197515
69 0627 广西生态工程职业技术学院 28 100 1 254 254 189871
70 0632 广西水利电力职业技术学院 1 100 0      
71 0636 广西现代职业技术学院 11 100 0      
72 0637 广西演艺职业学院 106 100 2 291 260 187112
73 0655 广州工程技术职业学院 28 100 0      
74 0695 贵州城市职业学院(民族班) 59 100 53 359 151 207251
75 0713 贵州工程职业学院 197 102 201 369 192 205378
76 0714 贵州工贸职业学院 33 102 34 369 228 198905
77 0744 贵州应用技术职业学院 10 100 10 329 257 188162
78 0752 桂林山水职业学院 79 100 9 383 221 200756
79 0756 哈尔滨传媒职业学院 17 105 0      
80 0767 哈尔滨科学技术职业学院 4 100 0      
81 0774 哈尔滨铁道职业技术学院 34 100 0      
82 0775 哈尔滨信息工程学院 22 100 0      
83 0777 哈尔滨医科大学 1 100 1 387 387 92714
84 0779 哈尔滨应用职业技术学院 75 105 0      
85 0782 哈尔滨职业技术学院 98 100 0      
86 0786 海南工商职业学院 2 100 2 286 259 187412
87 0788 海南科技职业学院 46 105 2 242 231 198095
88 0796 海南职业技术学院 15 100 2 344 332 141337
89 0798 邯郸职业技术学院 56 105 0      
90 0808 杭州万向职业技术学院 3 100 0      
91 0829 河北东方学院 2 100 0      
92 0836 河北工业职业技术学院 1 100 0      
93 0840 河北轨道运输职业技术学院 6 100 0      
94 0841 河北化工医药职业技术学院 29 105 5 303 253 190009
95 0843 河北机电职业技术学院 7 100 0      
96 0846 河北交通职业技术学院 19 100 0      
97 0855 河北劳动关系职业学院 23 100 0      
98 0856 河北旅游职业学院 37 100 0      
99 0859 河北能源职业技术学院 9 100 0      
100 0862 河北女子职业技术学院 5 100 0      
101 0864 河北软件职业技术学院 46 100 1 358 358 119326
102 0918 河南质量工程职业学院 25 100 0      
103 0920 河套学院 4 100 3 368 272 181402
104 0923 菏泽家政职业学院 5 100 4 286 262 186240
105 0942 黑龙江工业学院 4 100 0      
106 0945 黑龙江建筑职业技术学院 83 100 0      
107 0946 黑龙江交通职业技术学院 18 100 0      
108 0948 黑龙江粮食职业学院 29 100 0      
109 0949 黑龙江林业职业技术学院 94 100 0      
110 0950 黑龙江旅游职业技术学院 31 100 0      
111 0951 黑龙江能源职业学院 30 100 2 333 234 196997
112 0952 黑龙江民族职业学院 35 100 0      
113 0953 黑龙江农垦科技职业学院 29 100 1 236 236 196520
114 0954 黑龙江农垦职业学院 14 100 0      
115 0955 黑龙江农业工程职业学院 95 100 0      
116 0956 黑龙江农业经济职业学院 65 100 1 247 247 192647
117 0957 黑龙江农业职业技术学院 41 100 0      
118 0959 黑龙江商业职业学院 20 105 0      
119 0960 黑龙江生态工程职业学院 37 105 0      
120 0961 黑龙江生物科技职业学院 78 100 1 277 277 178625
121 0967 黑龙江信息技术职业学院 23 100 0      
122 0970 黑龙江职业学院 112 100 2 276 253 190413
123 0979 呼和浩特职业学院 29 100 0      
124 0993 湖北工业职业技术学院 1 100 1 204 204 203941
125 0994 湖北国土资源职业学院 5 100 0      
126 0999 湖北开放职业学院 5 100 0      
127 1001 湖北科技职业学院 2 100 0      
128 1008 湖北青年职业学院 7 105 0      
129 1012 湖北生态工程职业技术学院 1 100 0      
130 1017 湖北水利水电职业技术学院 2 100 0      
131 1021 湖北文理学院理工学院 6 100 0      
132 1029 湖南安全技术职业学院 3 100 0      
133 1039 湖南都市职业学院 28 105 4 317 224 200044
134 1040 湖南高尔夫旅游职业学院 22 100 1 231 231 198054
135 1056 湖南吉利汽车职业技术学院 52 105 0      
136 1061 湖南九嶷职业技术学院 9 100 1 202 202 204124
137 1067 湖南劳动人事职业学院 10 105 0      
138 1070 湖南理工职业技术学院 3 100 1 271 271 181751
139 1075 湖南汽车工程职业学院 4 100 1 248 248 192467
140 1077 湖南软件职业学院 9 105 5 341 207 203395
141 1078 湖南三一工业职业技术学院 4 100 0      
142 1083 湖南生物机电职业技术学院 4 100 0      
143 1086 湖南石油化工职业技术学院 26 100 1 386 386 94125
144 1107 湖南有色金属职业技术学院 3 100 0      
145 1114 湖州职业技术学院 13 100 0      
146 1139 怀化职业技术学院 26 105 4 308 211 202785
147 1140 淮安信息职业技术学院 41 105 0      
148 1164 吉安职业技术学院 15 100 0      
149 1169 吉林电子信息职业技术学院 52 100 1 270 270 182475
150 1172 吉林工程职业学院 18 105 0      
151 1174 吉林工业职业技术学院 127 100 0      
152 1179 吉林交通职业技术学院 24 100 0      
153 1183 吉林农业科技学院 1 100 0      
154 1187 吉林师范大学博达学院 2 100 1 329 329 143608
155 1190 吉林铁道职业技术学院 18 100 0      
156 1207 济宁职业技术学院 8 100 1 208 208 203246
157 1210 冀中职业学院 21 100 1 253 253 190138
158 1212 佳木斯职业学院 17 100 0      
159 1213 嘉兴南洋职业技术学院 18 105 0      
160 1216 嘉兴职业技术学院 17 100 0      
161 1219 江海职业技术学院 6 100 0      
162 1223 江门职业技术学院 23 100 0      
163 1226 江苏安全技术职业学院 9 100 0      
164 1230 江苏城乡建设职业学院 5 100 0      
165 1253 江苏食品药品职业技术学院 14 105 2 346 232 197787
166 1263 江西工程职业学院 35 100 1 308 308 158869
167 1265 江西工业工程职业技术学院 12 100 0      
168 1267 江西工业职业技术学院 6 105 0      
169 1270 江西洪州职业学院 31 105 0      
170 1271 江西环境工程职业学院 4 100 0      
171 1272 江西机电职业技术学院 10 104 0      
172 1281 江西科技职业学院 16 105 6 288 215 202022
173 1287 江西农业工程职业学院 4 100 0      
174 1289 江西生物科技职业学院 3 100 0      
175 1294 江西水利职业学院 5 100 0      
176 1296 江西泰豪动漫职业学院 9 100 0      
177 1303 江西信息应用职业技术学院 1 100 0      
178 1308 江西应用工程职业学院 22 105 0      
179 1309 江西应用技术职业学院 5 100 0      
180 1310 江西应用科技学院 32 105 1 251 251 191161
181 1319 揭阳职业技术学院 18 100 0      
182 1321 金肯职业技术学院 11 100 0      
183 1332 荆门职业学院 1 100 0      
184 1344 九江职业技术学院 1 100 0      
185 1368 莱芜职业技术学院 8 100 0      
186 1390 廊坊燕京职业技术学院 21 100 0      
187 1391 廊坊职业技术学院 4 100 0      
188 1394 黎明职业大学 7 100 0      
189 1399 连云港职业技术学院 21 100 0      
190 1403 辽宁城市建设职业技术学院 20 100 0      
191 1406 辽宁地质工程职业学院 12 100 0      
192 1409 辽宁工程职业学院 9 105 0      
193 1412 辽宁广告职业学院 6 100 0      
194 1413 辽宁轨道交通职业学院 27 100 0      
195 1415 辽宁机电职业技术学院 20 100 0      
196 1416 辽宁建筑职业学院 49 105 0      
197 1418 辽宁经济职业技术学院 13 100 0      
198 1423 辽宁理工学院 3 100 0      
199 1424 辽宁理工职业学院 19 100 0      
200 1427 辽宁农业职业技术学院 20 105 0      
201 1428 辽宁轻工职业学院 9 100 0      
202 1430 辽宁省交通高等专科学校 27 100 0      
203 1434 辽宁石化职业技术学院 32 100 0      
204 1437 辽宁水利职业学院 12 100 0      
205 1440 辽宁铁道职业技术学院 9 100 0      
206 1442 辽宁现代服务职业技术学院 9 100 0      
207 1443 辽宁冶金职业技术学院 19 100 0      
208 1446 辽宁职业学院 28 100 1 365 365 113442
209 1449 辽宁装备制造职业技术学院 37 100 0      
210 1450 辽阳职业技术学院 2 100 0      
211 1456 临汾职业技术学院 1 100 0      
212 1461 柳州城市职业学院 19 100 1 259 259 187588
213 1463 柳州职业技术学院 8 100 0      
214 1473 泸州职业技术学院 1 100 0      
215 1480 洛阳科技职业学院 4 100 0      
216 1490 茂名职业技术学院 3 100 0      
217 1492 湄洲湾职业技术学院 30 100 0      
218 1494 绵阳职业技术学院 10 100 0      
219 1499 明达职业技术学院 18 100 0      
220 1500 广东南华工商职业学院 1 100 0      
221 1503 闽北职业技术学院 4 100 0      
222 1508 闽西职业技术学院 34 100 0      
223 1518 内蒙古电子信息职业技术学院 28 100 0      
224 1522 内蒙古化工职业学院 29 100 0      
225 1523 内蒙古机电职业技术学院 41 105 0      
226 1524 内蒙古建筑职业技术学院 40 100 0      
227 1525 内蒙古交通职业技术学院 26 105 0      
228 1537 内蒙古商贸职业学院 26 100 0      
229 1549 南昌工学院 13 100 0      
230 1556 南昌影视传播职业学院 23 100 2 351 202 204164
231 1614 南通航运职业技术学院 34 105 1 383 383 96502
232 1615 南通科技职业学院 18 100 1 253 253 190411
233 1624 南阳职业学院 12 100 0      
234 1635 宁德职业技术学院 18 100 0      
235 1652 盘锦职业技术学院 5 100 0      
236 1653 平顶山工业职业技术学院 7 100 1 295 295 167948
237 1662 七台河职业学院 14 100 0      
238 1664 齐鲁理工学院 7 100 1 341 341 133652
239 1669 齐齐哈尔工程学院 119 100 0      
240 1684 青岛滨海学院 15 100 3 271 212 202484
241 1689 青岛恒星科技学院 12 100 0      
242 1690 青岛黄海学院 2 100 1 315 315 154511
243 1699 青岛求实职业技术学院 9 105 0      
244 1706 青海建筑职业技术学院 1 100 0      
245 1715 清远职业技术学院 2 100 0      
246 1719 曲阜远东职业技术学院 11 100 0      
247 1723 衢州职业技术学院 31 105 2 274 241 194775
248 1724 泉州纺织服装职业学院 18 100 1 208 208 203342
249 1726 泉州工艺美术职业学院 11 100 0      
250 1728 泉州华光职业学院 63 100 0      
251 1729 泉州经贸职业技术学院 20 100 0      
252 1730 泉州理工职业学院 37 105 1 296 296 166955
253 1731 泉州轻工职业学院 39 100 0      
254 1743 三峡电力职业学院 4 100 0      
255 1745 三亚城市职业学院 21 103 0      
256 1749 沙洲职业工学院 3 100 0      
257 1758 山东电子职业技术学院 30 100 0      
258 1759 山东服装职业学院 4 100 1 297 297 166752
259 1769 山东交通职业学院 26 100 0      
260 1772 山东凯文科技职业学院 14 100 0      
261 1776 山东科技职业学院 18 100 1 272 272 181136
262 1782 山东铝业职业学院 24 100 0      
263 1787 山东轻工职业学院 3 100 0      
264 1789 山东商业职业技术学院 2 100 0      
265 1791 山东圣翰财贸职业学院 44 100 1 339 339 135566
266 1804 山东信息职业技术学院 18 100 0      
267 1806 山东畜牧兽医职业学院 17 100 1 318 318 151888
268 1813 山东职业学院 6 100 0      
269 1831 山西机电职业技术学院 4 100 0      
270 1841 山西煤炭职业技术学院 14 100 0      
271 1867 陕西服装工程学院 5 100 0      
272 1875 陕西机电职业技术学院 27 105 0      
273 1891 陕西邮电职业技术学院 1 100 0      
274 1892 陕西职业技术学院 6 100 0      
275 1903 商丘职业技术学院 2 100 0      
276 1904 上海邦德职业技术学院 12 100 1 262 262 185959
277 1916 上海东海职业技术学院 3 100 0      
278 1930 上海济光职业技术学院 19 100 1 350 350 126207
279 1939 上海立达职业技术学院 13 100 0      
280 1945 上海农林职业技术学院 5 100 0      
281 1953 上海思博职业技术学院 18 100 3 318 222 200513
282 1960 上海行健职业学院 2 100 0      
283 1963 上海震旦职业学院 42 105 0      
284 1966 上海中侨职业技术学院 18 100 3 317 226 199432
285 1970 上饶职业技术学院 3 100 0      
286 1973 邵阳职业技术学院 5 100 1 253 253 190194
287 1981 沈阳北软信息职业技术学院 15 100 0      
288 1982 沈阳城市建设学院 3 100 0      
289 2002 沈阳职业技术学院 108 105 0      
290 2007 石家庄城市经济职业学院 39 100 0      
291 2008 石家庄工程职业学院 17 105 0      
292 2009 石家庄工商职业学院 65 105 0      
293 2010 石家庄经济职业学院 68 105 0      
294 2011 石家庄科技工程职业学院 24 100 0      
295 2012 石家庄科技信息职业学院 9 100 1 330 330 143074
296 2013 石家庄科技职业学院 27 100 0      
297 2014 石家庄理工职业学院 103 100 3 305 231 198097
298 2019 石家庄信息工程职业学院 3 100 0      
299 2025 石家庄职业技术学院 8 100 2 237 211 202660
300 2049 四川工业科技学院 1 100 0      
301 2067 四川三河职业学院 34 100 2 308 200 204413
302 2094 松原职业技术学院 21 100 0      
303 2095 嵩山少林武术职业学院 12 100 0      
304 2096 苏州百年职业学院 5 100 0      
305 2100 苏州高博软件技术职业学院 7 100 0      
306 2101 苏州工业园区服务外包职业学院 3 100 0      
307 2103 苏州工业职业技术学院 3 100 0      
308 2105 苏州健雄职业技术学院 3 100 0      
309 2110 苏州托普信息职业技术学院 29 100 0      
310 2117 宿迁职业技术学院 4 100 0      
311 2119 宿州职业技术学院 5 100 0      
312 2121 随州职业技术学院 1 100 1 322 322 148589
313 2123 台州科技职业学院 12 100 0      
314 2126 太湖创意职业技术学院 12 100 0      
315 2139 泰山职业技术学院 39 100 0      
316 2141 泰州职业技术学院 6 100 1 217 217 201639
317 2142 唐山工业职业技术学院 6 100 1 238 238 195792
318 2143 唐山科技职业技术学院 111 100 0      
319 2149 天津渤海职业技术学院 1 100 0      
320 2153 天津城市建设管理职业技术学院 8 105 0      
321 2158 天津工程职业技术学院 15 100 0      
322 2164 天津国土资源和房屋职业学院 9 100 0      
323 2165 天津海运职业学院 2 100 0      
324 2166 天津机电职业技术学院 7 100 0      
325 2167 天津交通职业学院 5 100 1 310 310 158014
326 2175 天津青年职业学院 1 100 0      
327 2176 天津轻工职业技术学院 10 105 0      
328 2181 天津生物工程职业技术学院 1 100 1 305 305 161211
329 2184 天津石油职业技术学院 4 100 0      
330 2188 天津天狮学院 6 100 0      
331 2192 天津现代职业技术学院 31 100 1 249 249 192043
332 2193 天津冶金职业技术学院 15 100 0      
333 2208 铁岭师范高等专科学校 10 100 0      
334 2209 铁岭卫生职业学院 12 100 1 236 236 196377
335 2211 通辽职业学院 15 100 1 262 262 186207
336 2234 潍坊工程职业学院 12 100 0      
337 2237 潍坊科技学院 7 100 0      
338 2240 潍坊职业学院 4 100 0      
339 2245 温州科技职业学院 16 100 0      
340 2253 乌海职业技术学院 15 100 0      
341 2255 乌兰察布职业学院 22 105 0      
342 2257 无锡城市职业技术学院 13 100 1 260 260 187013
343 2258 无锡工艺职业技术学院 6 100 0      
344 2259 无锡科技职业学院 12 100 0      
345 2260 无锡南洋职业技术学院 4 100 1 209 209 203089
346 2261 无锡商业职业技术学院 4 100 0      
347 2267 梧州职业学院 36 100 0      
348 2272 武昌职业学院 10 100 0      
349 2273 长江艺术工程职业学院 43 100 2 278 241 194857
350 2276 武汉船舶职业技术学院 11 105 0      
351 2319 武夷山职业学院 19 100 0      
352 2324 西安电力高等专科学校 4 100 1 312 312 156496
353 2343 西安交通工程学院 1 100 1 237 237 196227
354 2352 西安汽车科技职业学院 42 100 0      
355 2408 西宁城市职业技术学院 3 100 0      
356 2409 西双版纳职业技术学院 3 100 0      
357 2410 锡林郭勒职业学院 21 100 0      
358 2411 厦门安防科技职业学院 35 105 0      
359 2412 厦门城市职业学院 4 100 0      
360 2418 厦门东海职业技术学院 129 100 2 266 254 189602
361 2420 厦门海洋职业技术学院 12 100 0      
362 2421 厦门华天涉外职业技术学院 85 100 0      
363 2426 厦门南洋职业学院 5 100 0      
364 2427 厦门软件职业技术学院 21 100 2 269 263 185548
365 2428 厦门兴才职业技术学院 47 100 1 263 263 185474
366 2443 湘西民族职业技术学院 2 100 0      
367 2444 襄阳汽车职业技术学院 37 100 0      
368 2446 潇湘职业学院 224 105 0      
369 2448 忻州职业技术学院 13 105 0      
370 2497 邢台职业技术学院 7 100 0      
371 2499 徐州工业职业技术学院 58 105 0      
372 2500 徐州生物工程职业技术学院 14 100 0      
373 2504 许昌陶瓷职业学院 9 100 0      
374 2508 宣化科技职业学院 23 100 0      
375 2515 烟台汽车工程职业学院 30 100 0      
376 2519 延安职业技术学院 5 100 0      
377 2521 延边职业技术学院 47 105 0      
378 2522 炎黄职业技术学院 21 100 0      
379 2535 扬州市职业大学 6 105 0      
380 2536 扬州中瑞酒店职业学院 19 100 0      
381 2543 伊春职业学院 7 100 1 254 254 189509
382 2547 宜宾职业技术学院 9 100 0      
383 2551 义乌工商职业技术学院 18 100 0      
384 2553 益阳职业技术学院 67 105 3 274 245 193502
385 2556 鹰潭职业技术学院 15 100 0      
386 2558 营口职业技术学院 8 100 0      
387 2559 永城职业学院 8 100 0      
388 2566 玉溪农业职业技术学院 1 100 0      
389 2599 云南外事外语职业学院 39 100 1 331 331 142125
390 2620 张家口职业技术学院 11 100 0      
391 2623 漳州科技职业学院 36 100 0      
392 2624 漳州理工职业学院 107 105 0      
393 2626 漳州职业技术学院 6 100 0      
394 2631 浙江安防职业技术学院 21 100 0      
395 2651 浙江广厦建设职业技术学院 15 100 1 328 328 144031
396 2652 浙江国际海运职业技术学院 25 100 2 256 254 189537
397 2671 浙江汽车职业技术学院 4 100 0      
398 2683 浙江艺术职业学院 4 100 0      
399 2685 浙江邮电职业技术学院 6 100 0      
400 2690 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 6 100 0      
401 2701 郑州工程技术学院 1 100 0      
402 2705 郑州工业应用技术学院 1 100 0      
403 2779 中山火炬职业技术学院 29 100 0      
404 2780 中山职业技术学院 12 100 1 245 245 193406
405 2792 钟山职业技术学院 5 100 0      
406 2799 珠海城市职业技术学院 9 100 0      
407 2814 贵州食品工程职业学院 83 100 83 386 152 207231
408 2826 贵州装备制造职业学院 386 102 169 331 152 207232
409 2836 三亚中瑞酒店管理职业学院 25 100 0      
410 2838 天津滨海汽车工程职业学院 4 100 1 348 348 128355
411 2851 贵州工贸职业学院(民族班) 6 100 1 201 201 204281
412 2852 贵州经贸职业技术学院(民族班) 55 102 11 387 210 202915
413 2870 铜仁职业技术学院 14 102 0      


 关于贵州高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。