重庆2017年普招本科第二批录取信息表(理工类)
http://www.huaue.com  2017年7月29日  来源:重庆招考信息网

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 2 2 理工类 1志愿 463.164107067 462.149098091
1153 中华女子学院 18 18 理工类 1志愿 494.186100095 470.156099099
1168 中国劳动关系学院 12 12 理工类 1志愿 492.184090101 477.173110073
1173 北京农学院 10 10 理工类 1志愿 491.143096120 461.160097092
1204 天津工业大学 21 24 理工类 1志愿 537.210101095 492.191107075
1206 天津理工大学 42 42 理工类 1志愿 525.214098104 488.173093102
1207 天津农学院 27 27 理工类 1志愿 488.175093118 451.166095082
1208 天津中医药大学 30 30 理工类 1志愿 519.184094125 433.176086103
1209 天津外国语大学 10 10 理工类 1志愿 532.188101110 502.188089098
1212 天津体育学院 3 3 理工类 1志愿 451.178094065 427.175086077
1216 天津城建大学 55 65 理工类 1志愿 501.194098078 464.184096075
1251 天津职业技术师范大学 25 25 理工类 1志愿 470.187088086 450.182096086
1254 保定学院 7 7 理工类 1志愿 482.179097090 449.151090105
1265 天津商业大学 7 7 理工类 1志愿 469.188093069 439.132085093
1268 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 473.172100091 452.179080083
1270 天津城建大学 5 5 理工类 1志愿 470.181092088 458.161099086
1302 河北地质大学 60 60 理工类 1志愿 487.181095088 455.144106076
1304 华北理工大学 27 27 理工类 1志愿 506.185100113 466.201106102
1306 邯郸学院 8 8 理工类 1志愿 453.188091089 440.138103084
1307 邢台学院 5 5 理工类 1志愿 443.148094078 438.202094088
1318 河北金融学院 18 18 理工类 1志愿 488.201090068 460.151091107
1319 防灾科技学院 50 50 理工类 1志愿 481.204096091 436.141095085
1342 河北环境工程学院 21 21 理工类 1志愿 464.165094091 442.181099082
1345 燕山大学里仁学院 18 18 理工类 1志愿 438.153093073 416.123094075
1356 河北建筑工程学院 10 10 理工类 1志愿 469.184102108 453.190094096
1358 河北医科大学 10 10 理工类 1志愿 569.210109134 484.182101073
1361 衡水学院 4 4 理工类 1志愿 445.175093090 441.169091068
1366 石家庄铁道大学四方学院 4 4 理工类 1志愿 445.137103121 430.136096084
1369 河北大学 12 12 理工类 1志愿 514.191098097 492.173100089
1372 廊坊师范学院 10 10 理工类 1志愿 455.134093095 444.171091099
1373 河北工程技术学院 16 16 理工类 1志愿 428.165091070 405.150089077
1381 唐山师范学院 10 10 理工类 1志愿 462.152098113 447.200105075
1386 河北经贸大学 18 18 理工类 1志愿 509.171100113 475.184107076
1388 唐山学院 7 7 理工类 1志愿 450.169087083 443.177074084
1395 河北中医学院 12 12 理工类 1志愿 501.183100095 481.164107104
1396 张家口学院 3 3 理工类 1志愿 450.162091095 442.168085093
1401 太原科技大学 30 31 理工类 1志愿 479.209095098 466.190086108
1433 山西师范大学 8 8 理工类 1志愿 481.168100096 464.147099094
1434 太原师范学院 9 9 理工类 1志愿 478.180097071 450.147095087
1445 晋中学院 20 20 理工类 1志愿 451.185094087 441.177090080
1448 吕梁学院 15 15 理工类 1志愿 446.174090095 426.151083076
1450 山西传媒学院 5 5 理工类 1志愿 450.196091082 442.178082090
1465 山西工程技术学院 9 9 理工类 1志愿 456.162109077 443.195102061
1502 内蒙古科技大学 68 68 理工类 1志愿 474.188094100 448.168093078
1505 内蒙古工业大学 51 51 理工类 1志愿 512.211086101 443.198080073
1508 内蒙古农业大学 21 21 理工类 1志愿 469.205101083 449.173101076
1509 内蒙古师范大学 10 10 理工类 1志愿 466.183086091 446.163098088
1510 呼伦贝尔学院 2 2 理工类 1志愿 446.139099099 418.166096062
1513 内蒙古民族大学 7 7 理工类 1志愿 446.162074110 442.166086086
1514 内蒙古财经大学 6 6 理工类 1志愿 471.147109092 457.154101107
1515 内蒙古医科大学 6 6 理工类 1志愿 500.180098122 488.177092096
2102 沈阳工业大学 10 10 理工类 1志愿 487.196097085 471.159106092
2106 辽宁科技大学 11 11 理工类 1志愿 481.179085102 461.152105085
2108 辽宁石油化工大学 15 15 理工类 1志愿 483.201091100 458.172095097
2109 沈阳化工大学 10 10 理工类 1志愿 481.168102096 460.180095091
2110 大连交通大学 30 30 理工类 1志愿 506.201100095 482.186099072
2112 大连工业大学 4 4 理工类 1志愿 491.180100096 473.154101104
2125 大连民族大学 13 13 理工类 1志愿 471.181092101 456.189097084
2129 渤海大学 3 3 理工类 1志愿 498.169100095 487.194094099
2148 沈阳大学 3 3 理工类 1志愿 464.181090097 461.203092107
2159 沈阳工学院 3 3 理工类 1志愿 418.157100066 396.172083073
2161 锦州医科大学医疗学院 4 4 理工类 1志愿 469.178105090 448.158091066
2175 沈阳大学 10 10 理工类 1志愿 452.191084079 433.124093090
2178 大连海洋大学 16 16 理工类 1志愿 490.185101100 468.175094091
2194 大连医科大学中山学院 10 10 理工类 1志愿 449.153086089 438.154087090
2205 长春工业大学 24 26 理工类 1志愿 499.204097102 468.166083120
2206 吉林建筑大学 33 33 理工类 1志愿 502.187096108 452.189095070
2207 吉林农业大学 25 27 理工类 1志愿 470.200083088 458.166101083
2211 长春师范大学 12 13 理工类 1志愿 497.170107088 478.167100083
2212 白城师范学院 14 14 理工类 1志愿 455.167092105 440.168085107
2214 吉林农业科技学院 8 8 理工类 1志愿 450.160100080 443.158089086
2215 长春大学 13 13 理工类 1志愿 480.178087101 465.191085107
2219 长春财经学院 19 19 理工类 1志愿 452.155099094 421.127098080
2233 吉林师范大学 3 3 理工类 1志愿 484.180113088 480.179092100
2242 长春中医药大学 10 11 理工类 1志愿 503.174111081 490.177091113
2244 吉林华桥外国语学院 4 4 理工类 1志愿 462.158103084 444.160100072
2252 长春师范大学 2 2 理工类 1志愿 433.127092085 432.155087085
2316 哈尔滨学院 22 22 理工类 1志愿 483.178101107 432.169098079
2317 黑龙江工程学院 32 32 理工类 1志愿 474.169093110 438.184094095
2328 哈尔滨信息工程学院 6 6 理工类 1志愿 445.175073106 428.169092074
2350 绥化学院 24 24 理工类 1志愿 457.133091106 442.147097089
3108 上海电力学院 9 9 理工类 1志愿 504.205094092 491.169116086
3116 上海体育学院 1 1 理工类 1志愿 454.165090078 454.165090078
3124 上海建桥学院 24 24 理工类 1志愿 475.175100077 419.158095063
3130 上海第二工业大学 12 12 理工类 1志愿 503.184101092 484.179094094
3132 上海海洋大学 17 17 理工类 1志愿 501.204094079 480.196112069
3145 上海电机学院 12 12 理工类 1志愿 485.204105079 466.159100112
3147 上海立信会计金融学院 41 41 理工类 1志愿 526.203100098 493.166098108
3156 上海师范大学天华学院 12 12 理工类 1志愿 429.167091081 399.125087079
3159 上海应用技术大学 38 38 理工类 1志愿 493.203108099 479.164108091
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 2 理工类 1志愿 504.176107092 461.145088106
3209 常州大学 6 6 理工类 1志愿 492.167112095 475.186107088
3224 淮阴工学院 20 20 理工类 1志愿 465.140100084 447.155090079
3225 常州工学院 10 10 理工类 1志愿 467.179107079 453.180095099
3227 淮海工学院 16 16 理工类 1志愿 475.185097076 450.160098068
3228 南京工程学院 21 21 理工类 1志愿 488.183106086 474.160094092
3229 苏州科技大学 14 14 理工类 1志愿 508.204096087 478.190090088
3230 陆军工程大学 5 5 理工类 1志愿 520.226095086 504.186096097
3231 南通大学 16 18 理工类 1志愿 533.213102096 488.204099084
3240 南京特殊教育师范学院 9 9 理工类 1志愿 467.162096110 450.189085087
3242 无锡太湖学院 14 14 理工类 1志愿 439.178094065 418.142098075
3248 中国矿业大学徐海学院 22 22 理工类 1志愿 436.159082080 395.158091079
3252 南京医科大学 2 3 理工类 1志愿 552.224087132 532.196101118
3258 南京邮电大学通达学院 26 26 理工类 1志愿 445.191089077 403.157083078
3259 南京审计大学金审学院 13 14 理工类 1志愿 463.181102096 422.198080108
3264 盐城工学院 5 5 理工类 1志愿 463.208090084 448.166094100
3265 江苏理工学院 13 13 理工类 1志愿 488.160106090 463.153108092
3268 南京工业大学浦江学院 15 15 理工类 1志愿 427.145102069 403.165088097
3270 江苏大学京江学院 15 15 理工类 1志愿 445.136101084 397.126083066
3290 苏州科技大学天平学院 7 7 理工类 1志愿 423.182090096 407.137094060
3297 三江学院 13 13 理工类 1志愿 443.168090064 420.139110083
3305 浙江农林大学 5 5 理工类 1志愿 490.184112085 486.171106089
3311 浙江万里学院 12 12 理工类 1志愿 452.165104082 415.195085093
3320 绍兴文理学院 10 10 理工类 1志愿 472.166096095 458.191097071
3335 浙江海洋大学 16 16 理工类 1志愿 498.185097082 478.175092086
3337 浙江越秀外国语学院 1 1 理工类 1志愿 444.146098064 444.146098064
3338 浙江大学宁波理工学院 9 9 理工类 1志愿 452.199081092 432.178078085
3344 嘉兴学院南湖学院 5 5 理工类 1志愿 439.162100094 412.153101080
3347 同济大学浙江学院 20 20 理工类 1志愿 484.173103099 414.142102082
3350 湖州师范学院求真学院 6 6 理工类 1志愿 427.132093083 413.159095067
3356 浙江工业大学之江学院 1 1 理工类 1志愿 424.137091080 424.137091080
3359 浙江工商大学杭州商学院 8 8 理工类 1志愿 487.173087127 442.157092086
3403 安徽工业大学 27 27 理工类 1志愿 513.189103098 478.175090103
3405 安徽农业大学 15 15 理工类 1志愿 482.194105098 470.147103098
3406 淮北师范大学 10 11 理工类 1志愿 490.159098110 477.157099113
3407 安徽财经大学 5 5 理工类 1志愿 490.186093085 467.147113081
3408 安徽科技学院 15 15 理工类 1志愿 463.173095093 448.212102111
3414 蚌埠学院 10 10 理工类 1志愿 446.168097076 442.158089084
3422 安徽医科大学 6 6 理工类 1志愿 566.214090131 554.208109102
3423 安徽建筑大学 31 31 理工类 1志愿 488.188094087 468.193086085
3430 淮南师范学院 20 20 理工类 1志愿 501.185095118 448.174096090
3435 安徽建筑大学城市建设学院 20 20 理工类 1志愿 441.164101084 409.163097067
3440 安徽师范大学 14 14 理工类 1志愿 553.212102116 495.192113089
3453 阜阳师范学院 5 5 理工类 1志愿 456.152104096 447.131112093
3455 安庆师范大学 5 5 理工类 1志愿 447.135099088 409.129099102
3514 武夷学院 10 10 理工类 1志愿 462.160105078 446.149096083
3529 福建农林大学 9 9 理工类 1志愿 487.193096090 478.156099083
3535 厦门理工学院 10 10 理工类 1志愿 490.186102079 470.177089084
3543 福建中医药大学 6 6 理工类 1志愿 515.158113110 497.182091116
3547 福州大学至诚学院 8 8 理工类 1志愿 440.161108049 397.137083068
3553 三明学院 3 3 理工类 1志愿 454.170103093 445.139090099
3554 集美大学 2 2 理工类 1志愿 470.166099098 423.212090090
3555 泉州师范学院 18 18 理工类 1志愿 483.189096092 445.164094094
3562 厦门工学院 3 3 理工类 1志愿 422.144096086 415.209085093
3570 厦门理工学院 5 5 理工类 1志愿 448.141089089 402.141093072
3577 龙岩学院 10 10 理工类 1志愿 448.166102067 443.130099084
3584 闽江学院 5 5 理工类 1志愿 468.160091098 460.170090101
3597 三明学院 9 9 理工类 1志愿 437.168071100 398.140092069
3602 东华理工大学 26 26 理工类 1志愿 497.196098094 474.176091091
3603 南昌航空大学 10 12 理工类 1志愿 515.201103093 487.172098094
3604 江西理工大学 31 31 理工类 1志愿 489.180094094 476.179083102
3605 景德镇陶瓷大学 10 10 理工类 1志愿 473.164091111 438.163094077
3606 江西农业大学 20 20 理工类 1志愿 488.174102088 433.164094070
3607 江西中医药大学 24 26 理工类 1志愿 505.192095105 479.173106095
3609 江西师范大学 24 24 理工类 1志愿 516.190096096 496.177097088
3610 上饶师范学院 6 6 理工类 1志愿 476.166097097 446.149096082
3611 赣南师范大学 7 7 理工类 1志愿 439.121090108 424.175084090
3615 江西科技师范大学 22 22 理工类 1志愿 470.168100099 455.162087097
3616 南昌工程学院 8 8 理工类 1志愿 468.188095085 456.176100073
3619 九江学院 10 10 理工类 1志愿 465.157099095 445.159103090
3620 南昌大学科学技术学院 3 3 理工类 1志愿 438.151092089 406.162086079
3626 江西中医药大学科技学院 2 2 理工类 1志愿 481.204100079 428.150098092
3629 景德镇学院 4 4 理工类 1志愿 447.163100090 432.148095072
3630 萍乡学院 4 4 理工类 1志愿 444.146093103 443.167090070
3672 江西警察学院 7 7 理工类 1志愿 465.165092076 459.177089085
3688 江西理工大学 6 6 理工类 1志愿 482.179094095 469.164082118
3694 南昌工程学院 6 6 理工类 1志愿 464.172097087 429.132106086
3707 青岛农业大学 13 13 理工类 1志愿 505.180108106 467.168091079
3714 山东交通学院 24 24 理工类 1志愿 483.186096079 450.157101091
3715 山东工商学院 21 21 理工类 1志愿 485.193081090 462.153105072
3717 潍坊学院 14 14 理工类 1志愿 456.162095097 415.140093088
3730 山东现代学院 7 7 理工类 1志愿 441.173090072 425.154101086
3742 山东农业大学 32 32 理工类 1志愿 501.218093088 461.149091087
3745 鲁东大学 22 22 理工类 1志愿 485.165101086 468.180084091
3751 山东财经大学东方学院 11 11 理工类 1志愿 442.148104096 410.117100074
3752 齐鲁工业大学 30 30 理工类 1志愿 476.184077124 450.180111077
3754 滨州学院 3 3 理工类 1志愿 426.164098075 416.127090080
3755 枣庄学院 5 5 理工类 1志愿 446.137098087 443.174105093
3756 中国石油大学胜利学院 15 15 理工类 1志愿 438.192089072 405.152089080
3757 潍坊医学院 15 15 理工类 1志愿 537.226094093 502.178093110
3796 山东中医药大学 7 7 理工类 1志愿 553.229110092 488.169114107
3797 聊城大学东昌学院 6 6 理工类 1志愿 435.171094075 414.136097066
4103 河南理工大学 38 38 理工类 1志愿 537.224103109 451.154085091
4104 郑州轻工业学院 18 18 理工类 1志愿 475.193096075 456.158092095
4105 河南工业大学 42 42 理工类 1志愿 494.186102123 474.179107100
4106 河南科技大学 48 48 理工类 1志愿 491.192093080 476.204095079
4107 中原工学院 3 3 理工类 1志愿 463.180092088 446.141106083
4108 河南农业大学 20 20 理工类 1志愿 476.205092098 461.184089096
4109 河南中医药大学 6 6 理工类 1志愿 508.213097125 488.185089102
4112 南阳师范学院 10 10 理工类 1志愿 469.170087117 442.154100083
4113 商丘师范学院 8 8 理工类 1志愿 458.148103083 443.146101088
4114 郑州航空工业管理学院 39 39 理工类 1志愿 482.191084108 452.155101094
4115 安阳工学院 7 8 理工类 1志愿 472.193101096 445.149094076
4117 河南城建学院 7 8 理工类 1志愿 445.154090086 441.133098078
4121 新乡医学院三全学院 15 15 理工类 1志愿 492.177104099 444.171089092
4125 郑州工程技术学院 3 5 理工类 1志愿 432.184076077 404.166100082
4127 洛阳理工学院 25 25 理工类 1志愿 481.186092087 450.161098078
4129 信阳农林学院 3 3 理工类 1志愿 444.182093101 441.155087083
4130 河南工学院 4 6 理工类 1志愿 448.189089066 442.170073104
4142 洛阳师范学院 8 8 理工类 1志愿 454.134106120 445.154088089
4147 安阳师范学院 2 2 理工类 1志愿 445.149104079 444.165082093
4158 黄淮学院 13 13 理工类 1志愿 435.149100094 405.150117052
4159 郑州师范学院 2 2 理工类 1志愿 446.149093092 444.165095075
4164 河南财经政法大学 9 9 理工类 1志愿 498.175102102 471.189101076
4168 河南科技学院 2 2 理工类 1志愿 459.175085114 448.175083069
4169 信阳师范学院 5 5 理工类 1志愿 455.150107097 446.174108089
4204 武汉纺织大学 2 2 理工类 1志愿 500.177099099 474.180096074
4205 武汉轻工大学 15 15 理工类 1志愿 490.164107095 483.201089105
4209 湖北师范大学 8 8 理工类 1志愿 491.176099097 479.172090121
4212 湖北文理学院 4 4 理工类 1志愿 476.175100090 468.165104077
4213 武汉体育学院 4 4 理工类 1志愿 466.147100095 443.161086086
4216 湖北汽车工业学院 5 5 理工类 1志愿 490.194100085 481.166107091
4218 湖北理工学院 6 6 理工类 1志愿 480.175100098 446.148098066
4219 湖北医药学院 7 8 理工类 1志愿 531.195091118 507.182102092
4230 文华学院 6 6 理工类 1志愿 449.173089095 424.150093080
4231 湖北商贸学院 5 5 理工类 1志愿 469.156093092 423.178092095
4236 武汉工商学院 10 11 理工类 1志愿 446.165106071 426.155089094
4270 湖北第二师范学院 6 6 理工类 1志愿 483.193091094 451.131097099
4278 湖北民族学院科技学院 13 13 理工类 1志愿 478.207091093 437.150100108
4279 武汉科技大学城市学院 5 5 理工类 1志愿 443.154103063 415.159085067
4286 三峡大学科技学院 3 3 理工类 1志愿 460.183095079 413.153090063
4294 湖北大学知行学院 6 6 理工类 1志愿 431.154109058 410.145091068
4295 武汉商学院 6 6 理工类 1志愿 464.216083114 429.156099068
4298 湖北科技学院 6 6 理工类 1志愿 497.188091112 467.186086093
4304 湖南农业大学 16 16 理工类 1志愿 501.174096116 482.179092111
4306 湖南中医药大学 21 21 理工类 1志愿 511.193107093 487.164100108
4307 湖南理工学院 15 15 理工类 1志愿 488.192101082 475.170095102
4308 衡阳师范学院 8 9 理工类 1志愿 495.206090091 464.171094088
4309 怀化学院 9 12 理工类 1志愿 458.151117079 446.152087117
4311 湖南科技学院 7 7 理工类 1志愿 469.180084088 450.182093092
4313 湖南工业大学 6 6 理工类 1志愿 489.174088112 481.193105082
4316 湖南工程学院 29 29 理工类 1志愿 480.184090119 442.165103088
4318 湖南城市学院 19 19 理工类 1志愿 488.195096097 451.130108081
4322 湘南学院 12 12 理工类 1志愿 480.177099079 451.150104096
4323 长沙理工大学城南学院 19 19 理工类 1志愿 453.164109087 403.138085071
4324 南华大学船山学院 3 3 理工类 1志愿 419.163099076 403.140096062
4326 湖南工学院 20 20 理工类 1志愿 470.212096105 445.154098085
4327 湖南财政经济学院 15 15 理工类 1志愿 491.182106091 457.176089076
4362 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 理工类 1志愿 424.169090062 418.172094073
4371 湖南人文科技学院 14 14 理工类 1志愿 456.131115086 446.143098094
4386 长沙学院 16 17 理工类 1志愿 476.196093120 457.174102094
4398 湖南第一师范学院 16 16 理工类 1志愿 491.173098134 463.180087075
4405 广东海洋大学 9 9 理工类 1志愿 487.167103084 449.144110076
4410 广东金融学院 6 7 理工类 1志愿 509.189097093 489.196081087
4411 广东石油化工学院 17 19 理工类 1志愿 471.183104078 447.182091096
4412 东莞理工学院 10 10 理工类 1志愿 496.198093110 466.149096104
4417 广州航海学院 6 6 理工类 1志愿 460.173089075 441.160096074
4429 广东东软学院 14 14 理工类 1志愿 436.186073085 404.145090075
4433 惠州学院 13 13 理工类 1志愿 468.166098081 451.154098081
4435 韶关学院 5 5 理工类 1志愿 450.161094081 444.188095071
4436 吉林大学珠海学院 26 28 理工类 1志愿 460.195089107 425.150095059
4445 北京理工大学珠海学院 15 15 理工类 1志愿 479.177103084 433.148087108
4450 广东医科大学 8 8 理工类 1志愿 498.168102104 490.176092086
4452 广州体育学院 1 1 理工类 1志愿 431.125104074 431.125104074
4456 嘉应学院 5 7 理工类 1志愿 439.144101076 396.139083075
4462 中山大学南方学院 14 14 理工类 1志愿 444.162103092 397.143099050
4495 北京理工大学珠海学院 20 21 理工类 1志愿 447.164099084 403.117098073
4501 广西科技大学 38 38 理工类 1志愿 487.175098098 464.182096087
4502 桂林电子科技大学 26 26 理工类 1志愿 506.183100104 483.163103096
4506 玉林师范学院 10 10 理工类 1志愿 444.172091069 428.152090066
4511 广西科技师范学院 16 16 理工类 1志愿 475.160102098 446.183089093
4512 桂林航天工业学院 22 22 理工类 1志愿 464.154103091 428.123106096
4513 桂林旅游学院 14 14 理工类 1志愿 463.159100069 443.170093075
4525 贺州学院 12 12 理工类 1志愿 448.146109081 440.151094079
4531 梧州学院 6 6 理工类 1志愿 459.165101078 443.167095075
4537 广西医科大学 8 8 理工类 1志愿 495.188092110 484.182097096
4539 广西师范学院 18 18 理工类 1志愿 484.198095101 451.186096092
4543 广西民族大学 10 10 理工类 1志愿 476.181094084 464.162097084
4544 钦州学院 12 12 理工类 1志愿 447.136102105 441.171109059
4555 桂林医学院 10 10 理工类 1志愿 506.177102107 483.184095102
4556 广西师范学院师园学院 16 16 理工类 1志愿 443.205083094 412.149085087
4566 右江民族医学院 15 15 理工类 1志愿 507.164110109 483.181102096
4612 琼台师范学院 4 4 理工类 1志愿 448.161089067 441.148096103
5002 重庆邮电大学 381 384 理工类 1志愿 542.203111105 485.177098081
5012 西南政法大学 110 110 理工类 1志愿 548.215106099 499.205090087
5013 四川美术学院 31 31 理工类 1志愿 521.188099097 462.175088092
5015 重庆理工大学 415 419 理工类 1志愿 516.180094115 484.153098097
5016 重庆工商大学 1037 1045 理工类 1志愿 516.171104124 474.145081123
5024 重庆工商大学 84 85 理工类 1志愿 534.198111098 474.166096082
5027 重庆科技学院 2292 2318 理工类 1志愿 534.211105104 463.168089118
5075 重庆理工大学 207 209 理工类 1志愿 521.191098099 492.174098103
5090 重庆邮电大学 50 50 理工类 1志愿 499.179102097 469.182082082
5101 成都医学院 10 10 理工类 1志愿 525.202103100 476.169102078
5106 成都理工大学 5 7 理工类 1志愿 511.218100106 496.170100099
5109 四川理工学院 46 46 理工类 1志愿 506.188091114 483.177084102
5111 中国民用航空飞行学院 14 14 理工类 1志愿 540.212107116 485.178100090
5118 绵阳师范学院 19 19 理工类 1志愿 495.192096100 475.177102098
5119 内江师范学院 43 43 理工类 1志愿 492.205090105 455.181096084
5120 宜宾学院 20 20 理工类 1志愿 480.169102094 455.180096080
5129 西昌学院 15 15 理工类 1志愿 453.164087089 446.189095073
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 18 18 理工类 1志愿 438.148088076 419.127096071
5137 四川文理学院 15 15 理工类 1志愿 479.183093080 453.155098080
5138 成都工业学院 23 23 理工类 1志愿 490.189102082 472.192109102
5139 四川旅游学院 11 11 理工类 1志愿 479.176102086 447.139096092
5151 四川警察学院 15 15 理工类 1志愿 494.190095118 474.163104063
5167 成都东软学院 42 42 理工类 1志愿 461.187092079 421.142085089
5170 四川民族学院 6 6 理工类 1志愿 458.173098094 446.146099094
5181 四川工业科技学院 37 37 理工类 1志愿 446.168097086 410.144091079
5191 四川大学锦江学院 74 74 理工类 1志愿 451.185095093 430.146092100
5205 贵州师范大学 10 10 理工类 1志愿 505.193101087 479.147106091
5206 遵义师范学院 12 12 理工类 1志愿 462.183089073 454.178102081
5207 黔南民族师范学院 4 4 理工类 1志愿 448.147103093 443.170102094
5208 贵州财经大学 15 15 理工类 1志愿 514.159098117 485.163106108
5209 贵州民族大学 7 7 理工类 1志愿 477.167105107 464.188100118
5212 贵州师范大学求是学院 3 3 理工类 1志愿 454.157102053 443.150097087
5215 贵阳学院 6 6 理工类 1志愿 452.169092089 447.181102081
5216 安顺学院 4 4 理工类 1志愿 442.175097074 441.163105056
5229 贵州医科大学神奇民族医药学院 7 7 理工类 1志愿 486.184091095 461.199096123
5231 贵州大学明德学院 5 5 理工类 1志愿 442.156088092 426.168099067
5232 六盘水师范学院 9 9 理工类 1志愿 462.155098095 443.148099085
5236 铜仁学院 13 13 理工类 1志愿 445.185096070 436.181088102
5237 兴义民族师范学院 5 5 理工类 1志愿 445.148097099 439.176089098
5239 贵州商学院 12 12 理工类 1志愿 466.168100102 447.143097083
5241 凯里学院 10 10 理工类 1志愿 471.151092100 446.154094095
5244 贵州师范学院 3 3 理工类 1志愿 453.156097086 446.153094088
5303 云南农业大学 35 35 理工类 1志愿 500.189095080 476.154115084
5304 西南林业大学 64 68 理工类 1志愿 488.188094107 467.168103105
5305 大理大学 40 40 理工类 1志愿 512.182114096 484.174103085
5307 曲靖师范学院 17 17 理工类 1志愿 474.177099086 436.145097079
5309 云南民族大学 8 8 理工类 1志愿 485.184097087 470.179103075
5311 楚雄师范学院 9 9 理工类 1志愿 468.187086111 445.181094096
5334 云南警官学院 5 5 理工类 1志愿 495.180104094 478.196085099
5336 保山学院 4 4 理工类 1志愿 444.165101099 443.149088095
5337 红河学院 6 7 理工类 1志愿 453.173096099 445.160086096
5349 滇西科技师范学院 10 10 理工类 1志愿 448.167100087 436.159104043
5359 普洱学院 5 5 理工类 1志愿 426.125099091 409.145093066
5380 云南农业大学 3 4 理工类 1志愿 457.138119084 442.182080095
5401 西藏大学 19 19 理工类 1志愿 507.192105097 473.152104101
5407 西藏农牧学院 10 10 理工类 1志愿 446.203083099 421.165082083
6108 西安石油大学 14 15 理工类 1志愿 490.173103115 476.218085091
6110 西安工程大学 14 15 理工类 1志愿 488.212085112 464.179091114
6113 渭南师范学院 1 1 理工类 1志愿 454.154096085 454.154096085
6114 西安外国语大学 8 10 理工类 1志愿 524.188102099 496.176088089
6122 宝鸡文理学院 4 5 理工类 1志愿 450.182076096 444.178094082
6126 西安财经学院 20 20 理工类 1志愿 494.141105105 478.181098073
6129 西安文理学院 6 6 理工类 1志愿 474.193092089 456.168107081
6130 西安航空学院 17 20 理工类 1志愿 479.162094097 447.168095089
6153 西安财经学院行知学院 2 3 理工类 1志愿 407.151099112 401.147080095
6156 西安医学院 9 9 理工类 1志愿 526.209097083 488.168106083
6159 咸阳师范学院 4 4 理工类 1志愿 456.148100090 446.137106076
6161 西安建筑科技大学华清学院 10 10 理工类 1志愿 469.165094101 409.171096079
6173 陕西中医药大学 11 11 理工类 1志愿 502.162106108 487.172111088
6174 榆林学院 3 3 理工类 1志愿 452.232089096 442.152089084
6175 安康学院 4 4 理工类 1志愿 455.164094098 448.154102073
6178 西安邮电大学 3 5 理工类 1志愿 476.178103092 451.143107092
6180 西安科技大学高新学院 4 4 理工类 1志愿 440.170094077 407.199097081
6184 商洛学院 4 4 理工类 1志愿 449.174099072 447.161097071
6202 兰州理工大学 43 43 理工类 1志愿 496.177111092 478.202093094
6203 兰州交通大学 43 43 理工类 1志愿 548.217096115 485.169095093
6204 天水师范学院 6 6 理工类 1志愿 482.169095100 443.143095083
6205 河西学院 14 14 理工类 1志愿 452.204078091 439.161087075
6207 西北民族大学 50 50 理工类 1志愿 481.170094106 456.160079115
6208 甘肃政法学院 6 6 理工类 1志愿 490.168117086 472.198085090
6215 兰州交通大学博文学院 8 8 理工类 1志愿 440.167090104 396.158108062
6216 甘肃农业大学 10 10 理工类 1志愿 472.166108082 415.170100091
6217 西北师范大学 19 19 理工类 1志愿 528.199098099 492.176099113
6219 陇东学院 10 10 理工类 1志愿 450.154092081 438.157091087
6222 甘肃中医药大学 13 13 理工类 1志愿 491.175108085 476.176092098
6227 兰州文理学院 4 4 理工类 1志愿 452.151101095 446.151104095
6229 甘肃医学院 2 2 理工类 1志愿 479.179094088 465.166107083
6302 青海民族大学 18 19 理工类 1志愿 462.184088094 419.141097076
6403 北方民族大学 9 9 理工类 1志愿 467.171096097 450.165099082
6404 宁夏师范学院 4 4 理工类 1志愿 449.178092102 445.136084099
6413 北方民族大学(只招少数民族) 85 88 理工类 1志愿 474.180093091 439.133096086
6505 伊犁师范学院 9 9 理工类 1志愿 432.148096085 408.123091092
6506 新疆财经大学 8 8 理工类 1志愿 476.174090103 448.156092095
6512 新疆工程学院 20 20 理工类 1志愿 451.178090104 414.140089075
6524 喀什大学 9 9 理工类 1志愿 444.174081087 438.143100082
9101 重庆科技学院 50 50 理工类 1志愿 472.174099079 435.136098086
9102 重庆科技学院 330 339 理工类 1志愿 488.182093097 446.151107096
9103 重庆第二师范学院 21 21 理工类 1志愿 479.159095108 440.157095066
9204 济南大学泉城学院 18 18 理工类 1志愿 438.145097075 405.119094076
9321 华北科技学院 3 4 理工类 1志愿 441.147106076 432.145102061
9502 南通理工学院 138 138 理工类 1志愿 453.171086100 395.145085075
9519 南京理工大学紫金学院 23 23 理工类 1志愿 451.171089086 410.143085082
9524 南京理工大学泰州科技学院 3 3 理工类 1志愿 495.169105092 412.125093065
9532 常州大学怀德学院 9 9 理工类 1志愿 433.151103081 397.121092066
9604 成都理工大学 15 15 理工类 1志愿 483.210094088 468.167094095
9605 四川电影电视学院 2 2 理工类 1志愿 426.181099070 411.137084086
9606 成都理工大学 17 19 理工类 1志愿 483.138103117 454.152113073
9825 湖南农业大学 12 16 理工类 1志愿 471.180103073 443.139107089
