新疆2011年普通高校招生投档情况统计-汉语言理工类专科一批次
http://www.huaue.com  2011年8月19日  来源:新疆招生网

新疆维吾尔自治区2011年生源情况统计表(一志愿)
[专科第一批次  理工类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计)                    统计截止时间: 2011年8月19日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 285
1033 中国民航大学 32 32 32 406 39 398 15 26 37 49 60 71 84 93 105 113 121 135 147 161 174
1087 中国民用航空飞行学院 27 27 27 357 33 341 3 4 7 10 16 20 24 30 33 37 46 48 52 59 61
1109 防灾科技学院 2 2 2 373 3 336 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5
1112 广州民航职业技术学院 75 75 76 308 90 290 3 6 6 7 11 18 27 41 47 55 60 71 83 90 95
1114 中国劳动关系学院 17 43 19 286 19 286 0 1 1 1 3 4 4 4 9 11 11 17 17 18 19
2022 天津农学院 81 81 82 309 98 292 0 1 3 6 10 17 28 35 43 54 66 80 89 103 105
2033 河北大学 10 10 11 319 12 313 0 0 0 1 3 4 4 7 7 8 9 12 13 14 16
2035 石家庄经济学院 15 15 15 382 18 375 3 3 8 11 16 19 22 25 26 28 33 34 37 43 43
2052 衡水学院 5 5 1 289 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2060 中北大学 2 2 1 323 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2084 沈阳工业大学 15 15 15 352 18 340 0 0 5 5 7 8 11 15 18 20 22 24 27 30 30
2086 沈阳理工大学 8 8 8 357 11 349 1 3 4 4 5 5 7 9 11 12 13 14 14 15 16
2088 辽宁工程技术大学 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2089 辽宁石油化工大学 37 37 39 371 45 361 3 9 12 23 29 39 45 56 67 80 89 97 107 113 114
2101 沈阳药科大学 18 18 18 351 23 335 0 3 3 5 11 13 16 19 20 24 26 27 29 29 29
2129 长春师范学院 25 25 25 294 25 294 0 1 2 3 3 3 4 6 9 11 15 17 23 25 25
2154 哈尔滨金融学院 14 14 14 330 17 320 0 1 1 1 2 3 7 10 11 14 17 20 20 21 23
2164 上海旅游高等专科学校 14 14 14 364 17 358 1 2 3 5 7 9 14 20 22 29 33 39 45 52 53
2231 宿州学院 24 24 8 307 8 307 0 1 2 2 2 3 5 5 5 5 7 7 8 8 8
2247 南昌大学 8 8 8 397 10 388 4 4 7 9 13 15 19 29 36 43 46 50 55 58 60
2249 东华理工大学 8 8 8 327 11 317 0 1 1 1 3 3 4 4 4 7 9 13 13 15 16
2254 江西中医学院 5 5 4 297 4 297 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 4 4
2263 青岛科技大学 10 10 10 328 12 321 0 0 0 1 1 2 3 3 6 8 12 16 17 18 18
2310 商丘师范学院 6 6 6 312 7 287 0 0 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7
2313 武汉科技大学 6 6 6 418 8 415 5 11 23 32 40 46 52 66 69 76 87 93 98 104 109
2315 武汉工程大学 3 3 2 290 2 290 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
2318 湖北工业大学 3 3 3 302 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4
2319 湖北中医药大学 3 3 3 348 4 345 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 8 8 9
2320 湖北大学 8 8 8 350 10 343 0 0 1 1 4 5 6 8 11 11 14 17 21 23 24
2333 长沙理工大学 14 14 16 390 17 388 1 4 11 16 23 28 35 43 54 61 63 71 74 80 82
2373 桂林理工大学 33 33 29 288 29 288 0 0 2 5 6 7 7 7 13 19 20 23 26 28 29
2374 广西医科大学 2 2 2 339 3 327 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4
2386 西南石油大学 20 20 20 390 26 379 3 6 16 20 23 29 36 44 55 61 64 74 82 85 87
2387 成都理工大学 8 8 8 398 10 397 2 3 6 12 18 22 26 37 44 50 55 62 66 72 74
2390 西南科技大学 14 14 14 398 18 394 3 6 13 21 26 36 38 44 50 54 58 63 67 73 76
2398 成都中医药大学 22 22 22 406 28 403 10 15 30 41 55 72 82 103 123 146 161 172 188 195 199
2424 兴义民族师范学院 1 1 1 297 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2426 毕节学院 5 5 1 308 1 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2453 西安工业大学 2 2 2 399 3 395 0 0 1 3 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8
2455 西安科技大学 2 2 2 394 3 377 0 0 0 2 2 5 5 7 9 12 12 15 16 18 18
2471 兰州交通大学 5 5 5 407 7 406 1 4 8 12 14 15 16 19 25 26 28 32 33 35 35
2496 河南职业技术学院 30 30 10 290 10 290 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8 9 10 10
2500 陕西工业职业技术学院 7 7 7 316 9 302 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 6 8 10 13 14
2503 山东商业职业技术学院 14 14 10 297 10 297 0 0 1 1 1 2 2 3 5 5 6 7 8 10 10
2505 武汉职业技术学院 24 24 15 288 15 288 0 0 0 0 3 3 3 4 5 7 9 9 12 14 15
2509 兰州石化职业技术学院 38 38 38 300 42 287 0 1 2 6 9 14 16 22 22 24 30 36 38 40 42
2514 大连职业技术学院 30 30 30 303 37 290 2 2 5 6 8 10 14 16 18 19 21 24 32 37 37
2517 无锡职业技术学院 34 34 34 298 37 285 1 1 1 3 4 7 11 15 18 21 23 27 33 35 37
2518 江苏建筑职业技术学院 20 20 21 356 25 349 0 3 6 8 11 13 16 23 34 46 52 63 69 79 83
2519 南京工业职业技术学院 70 70 43 285 43 285 0 1 3 6 9 13 16 23 27 29 33 34 35 41 43
2530 宁波职业技术学院 30 51 29 287 29 287 0 0 0 1 1 4 7 10 12 13 18 22 26 28 29
2533 福建交通职业技术学院 110 110 13 285 13 285 0 0 1 2 3 3 3 3 6 9 10 10 10 12 13
2536 安徽职业技术学院 14 14 11 293 11 293 0 0 2 2 3 3 3 3 4 5 7 8 9 11 11
2538 内蒙古建筑职业技术学院 13 13 5 321 5 321 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5
2540 河北工业职业技术学院 26 26 10 289 10 289 0 0 2 2 2 3 3 3 3 6 6 7 9 9 10
2552 黄石理工学院 14 14 14 352 17 336 0 0 1 5 6 7 8 14 15 19 22 23 23 26 26
2557 南通纺织职业技术学院 27 27 9 291 9 291 0 0 1 1 2 2 2 3 4 5 5 7 8 9 9
2566 天津职业大学 24 24 24 313 29 297 1 1 3 4 4 6 7 12 18 21 21 25 28 29 30
2606 深圳职业技术学院 10 10 10 319 12 317 0 0 1 2 3 3 5 5 6 7 9 13 14 17 17
2619 辽宁农业职业技术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2641 南昌工程学院 16 16 15 288 15 288 0 0 0 2 2 3 4 5 7 7 8 11 13 14 15
2650 荆楚理工学院 44 44 44 322 53 308 0 1 3 4 8 13 18 25 32 39 45 51 58 65 68
2669 河北金融学院 4 4 4 377 5 360 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 13 13
2676 长春汽车工业高等专科学校 15 15 15 320 18 300 0 0 1 2 3 3 5 6 9 13 15 16 18 18 19
2677 长春工程学院 4 4 2 311 2 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2678 吉林农业科技学院 18 18 13 303 13 303 0 0 0 0 2 2 3 6 8 8 9 11 13 13 13
2684 上海电机学院 11 11 11 320 14 292 0 1 1 4 4 5 5 8 8 8 11 11 13 14 15
2699 新余学院 10 40 28 287 28 287 1 1 1 3 3 4 4 7 8 12 16 19 21 25 28
2700 山东交通学院 2 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2705 湖南城市学院 3 3 3 329 4 312 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
2718 重庆科技学院 20 20 20 308 23 286 0 2 3 5 6 6 8 10 12 16 18 19 20 21 23
2722 昆明冶金高等专科学校 11 11 9 295 9 295 1 1 2 2 2 2 3 5 7 7 7 7 7 9 9
2752 西安邮电学院 1 1 1 389 2 384 0 0 0 0 3 3 5 7 8 9 10 13 14 15 16
2757 上海出版印刷高等专科学校 18 18 8 294 8 294 0 0 0 0 1 1 2 2 2 5 7 7 7 8 8
2759 西安航空技术高等专科学校 43 43 44 365 52 355 2 9 18 24 34 41 47 58 70 78 88 92 95 103 106
2762 承德石油高等专科学校 70 70 70 299 78 289 3 3 4 9 16 25 28 38 42 51 57 64 68 77 78
2788 郑州电力高等专科学校 10 10 11 326 12 321 1 1 1 1 2 2 2 5 7 9 13 14 18 18 20
2795 贺州学院 8 8 2 316 2 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
2799 九江学院 26 26 27 293 29 289 0 0 1 2 3 6 8 11 12 13 15 20 23 28 29
2803 天津医学高等专科学校 39 39 39 384 47 374 5 8 16 30 41 51 62 76 92 103 114 127 139 151 160
2804 重庆电力高等专科学校 55 55 55 309 66 289 1 3 6 7 10 16 24 31 36 40 44 53 59 65 68
2828 南京特殊教育职业技术学院 5 25 2 308 2 308 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2830 上海商学院 5 5 5 384 6 379 1 3 4 4 5 8 8 11 15 17 19 23 24 26 29
2833 黑龙江建筑职业技术学院 21 21 4 294 4 294 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4
2837 黄河水利职业技术学院 13 13 13 322 17 314 0 0 2 3 4 4 5 8 11 12 13 17 20 20 20
2841 日照职业技术学院 15 15 15 349 18 345 0 0 1 3 5 7 10 14 19 30 37 41 47 53 55
2843 成都航空职业技术学院 15 15 9 287 9 287 1 1 1 2 2 2 4 4 5 6 6 7 7 8 9
2844 四川电力职业技术学院 30 30 31 347 36 342 2 2 3 8 13 16 22 27 38 44 51 57 60 65 67
2853 柳州职业技术学院 13 13 5 292 5 292 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 4 5 5
2860 重庆工业职业技术学院 13 13 13 318 14 306 1 1 1 2 2 5 6 7 9 9 11 13 14 14 14
2870 永州职业技术学院 80 80 48 285 48 285 0 1 2 3 3 6 10 12 16 21 29 35 39 47 48
2912 湖南交通职业技术学院 22 51 37 287 37 287 0 0 1 4 5 7 10 14 16 20 24 28 34 36 37
2919 石家庄铁路职业技术学院 22 22 22 333 27 311 1 3 4 5 10 12 14 18 19 23 26 27 33 35 36
2986 重庆电子工程职业学院 65 65 51 285 51 285 0 0 0 0 1 3 3 11 13 23 31 39 44 50 51
3055 大庆职业学院 40 40 8 289 8 289 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 7 8
3057 天津电子信息职业技术学院 33 89 61 285 61 285 0 1 1 5 6 12 18 29 33 37 41 52 53 58 61
3063 黑龙江农业工程职业学院 30 30 4 289 4 289 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4
3082 平顶山工业职业技术学院 35 35 5 297 5 297 0 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5
3093 重庆工程职业技术学院 90 90 14 290 14 290 0 0 0 0 1 2 4 6 6 7 9 10 12 14 14
3095 四川交通职业技术学院 14 14 14 294 14 294 0 0 0 0 1 1 1 2 6 7 11 12 12 14 14
3097 四川工程职业技术学院 56 56 56 318 69 310 0 0 4 7 12 17 23 31 39 48 55 69 80 86 90
3098 四川建筑职业技术学院 16 16 16 375 20 371 1 2 6 7 13 20 23 42 55 60 70 82 85 92 97
3110 山西工程职业技术学院 38 38 2 288 2 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3161 西安航空职业技术学院 35 53 51 290 51 290 1 1 4 6 6 8 12 15 23 29 38 43 49 51 51
3193 浙江警官职业学院 19 26 12 285 12 285 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 7 8 10 11 12
3287 武汉铁路职业技术学院 9 9 1 311 1 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3360 宁夏职业技术学院 10 10 1 330 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3367 江苏农林职业技术学院 15 15 15 300 16 288 0 0 1 1 3 3 3 5 7 7 8 12 15 15 16
3387 长春职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3497 石家庄邮电职业技术学院 38 38 38 313 46 301 0 0 4 5 8 12 14 17 25 32 36 39 46 55 56
3714 吉林医药学院 10 10 6 293 6 293 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 6 6
3998 上海医药高等专科学校 4 4 4 328 4 328 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4
4221 太原工业学院 6 6 1 312 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5001 新疆大学 50 48 50 340 58 333 1 1 8 11 19 23 33 41 50 60 72 74 78 80 84
5002 塔里木大学 295 287 235 286 235 286 0 2 9 16 24 34 53 64 100 123 152 173 199 223 235
5003 新疆农业大学 145 139 140 320 168 301 1 5 10 15 27 42 55 72 90 112 140 150 168 184 187
5004 石河子大学 400 388 389 358 467 351 9 27 80 150 212 280 376 475 576 678 754 827 903 979 1004
5005 新疆医科大学 412 400 220 285 220 285 2 4 13 23 40 50 64 76 93 113 150 177 198 209 220
5006 新疆师范大学 78 75 77 358 90 353 3 4 12 19 32 48 68 95 115 139 168 182 195 211 216
5007 喀什师范学院 15 20 18 288 18 288 0 0 0 0 2 3 5 6 9 11 14 14 14 17 18
5008 伊犁师范学院 265 257 122 287 122 287 1 1 1 2 6 11 20 27 35 48 65 83 98 114 122
5009 和田师范专科学校 40 40 14 295 14 295 0 0 0 2 2 4 5 7 8 8 10 12 13 14 14
5012 新疆工业高等专科学校 1439 1396 1413 316 1684 297 13 38 100 205 327 480 637 805 1008 1183 1347 1493 1640 1775 1833
5013 新疆农业职业技术学院 610 592 592 285 592 285 2 5 10 18 34 56 94 140 197 273 350 416 474 558 592
5014 昌吉学院 318 309 152 286 152 286 0 0 2 4 7 13 24 38 57 74 85 106 123 142 152
5015 乌鲁木齐职业大学 1281 1242 1253 308 1503 285 5 24 70 132 205 305 433 612 773 954 1098 1233 1351 1446 1503
5016 新疆兵团警官高等专科学校 60 60 28 285 28 285 1 2 2 2 2 2 4 6 7 8 9 11 18 25 28
5017 新疆维吾尔医学专科学校 60 60 14 304 14 304 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 11 12 14 14 14
5018 克拉玛依职业技术学院 444 495 497 322 594 303 7 23 52 95 150 210 262 328 385 454 512 568 610 659 675
5019 新疆机电职业技术学院 637 618 182 285 182 285 1 3 3 6 10 18 32 43 55 68 83 117 148 171 182
5020 新疆轻工职业技术学院 1100 1067 341 285 341 285 1 1 6 12 24 34 43 61 93 127 175 222 270 311 341
5022 新疆警官高等专科学校 124 121 90 286 90 286 2 2 3 4 8 10 11 20 28 38 47 55 71 83 90
5023 昌吉职业技术学院 973 938 474 285 474 285 0 2 3 8 18 30 46 66 110 161 208 272 348 422 474
5031 新疆建设职业技术学院 607 589 535 285 535 285 3 5 13 23 40 62 99 142 191 246 300 374 443 501 535
5033 新疆现代职业技术学院 530 514 135 285 135 285 1 1 2 3 8 14 18 31 42 52 64 83 101 121 135
5034 新疆天山职业技术学院 557 540 183 285 183 285 0 1 2 6 11 14 23 29 40 54 76 97 127 159 183
5035 新疆交通职业技术学院 621 603 357 285 357 285 0 2 9 17 28 40 57 75 112 155 198 249 293 333 357
5036 新疆石河子职业技术学院 1334 1355 281 285 281 285 0 2 5 12 17 25 37 48 63 94 128 168 203 255 281
5037 新疆职业大学 635 616 541 285 541 285 2 3 9 21 34 66 104 158 212 253 322 376 446 507 541
5038 新疆教育学院 224 217 174 285 174 285 1 3 4 8 11 18 29 41 53 71 94 112 139 167 174

注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

   关于新疆高考更多的相关文章请点击查看

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。